NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2017 avril
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2017

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,1  15,3   15:35   7,1   23:59   7,3   0,0   4,6   0,7  29,0   19:20    NW
 2  11,1  18,8   17:25   4,8   07:50   7,3   0,0   0,2   0,4  16,1   17:45   NNE
 3  10,7  18,9   18:00   4,8   07:05   7,7   0,0   0,0   0,0   4,8   10:25    NW
 4  11,0  16,3   15:15   4,6   07:30   7,3   0,0   0,2   1,4  19,3   18:35   NNE
 5  10,1  14,8   15:20   7,2   01:50   8,3   0,0   0,0   1,6  25,7   16:25    NW
 6   8,8  14,2   17:05   4,6   06:45   9,6   0,0   0,0   0,9  22,5   13:30     N
 7   9,3  17,3   17:20   1,5   06:50   9,0   0,0   0,0   0,5  14,5   10:55    NW
 8  10,5  18,8   17:15   3,6   07:00   7,8   0,0   0,0   0,5  16,1   11:55   ENE
 9  13,8  23,8   18:20   3,0   07:40   5,8   1,3   0,0   0,2   9,7   11:40     S
10  11,3  15,3   15:40   6,7   22:35   7,1   0,0   0,0   1,9  24,1   17:15    NW
11   9,7  15,9   15:55   3,3   06:40   8,7   0,0   0,0   0,6  16,1   16:50   WSW
12   8,4  14,3   14:20   2,8   07:30   9,9   0,0   0,0   3,9  35,4   17:15   WSW
13  10,0  15,0   17:00   4,2   07:20   8,3   0,0   0,0   1,5  27,4   17:00    NW
14   9,6  13,8   18:10   6,0   04:45   8,8   0,0   0,0   1,0  17,7   16:40   WNW
15  10,0  13,8   17:50   6,8   23:59   8,3   0,0   0,0   1,4  30,6   17:35   WNW
16   9,3  13,2   16:00   5,8   02:05   9,0   0,0   0,0   1,8  30,6   15:20    SW
17   8,7  12,4   18:00   2,8   23:59   9,6   0,0   0,6   1,6  33,8   10:35   NNW
18   5,7  12,2   16:15   0,1   06:05  12,6   0,0   0,4   1,6  27,4   11:50   NNE
19   5,6  10,7   16:50   0,4   07:05  12,8   0,0   0,0   1,4  27,4   11:55    NE
20   6,2  13,6   18:40  -1,2   05:20  12,2   0,0   0,0   0,2  12,9   15:20   WNW
21   8,8  15,1   14:20   2,0   02:30   9,6   0,0   0,0   0,9  20,9   14:45    NW
22   9,7  12,1   18:45   4,3   23:59   8,6   0,0   0,0   0,7  16,1   09:50     N
23   7,7  13,8   14:05   1,2   04:50  10,6   0,0   0,0   0,4  14,5   11:50   NNE
24   8,6  15,5   13:35   0,4   05:50   9,8   0,0   0,0   1,1  20,9   19:40   WNW
25   7,3  11,3   15:05   2,7   23:59  11,1   0,0   0,6   3,3  24,1   04:35   NNW
26   5,1  10,3   15:05   0,8   04:15  13,3   0,0   2,4   3,2  29,0   14:00    NW
27   5,8  10,9   17:25   1,6   03:45  12,6   0,0   0,0   2,5  22,5   11:55    NW
28   8,6  13,6   15:55   4,6   06:55   9,8   0,0   0,2   1,5  32,2   16:55   NNW
29   9,7  16,1   17:15   3,2   01:50   8,6   0,0   0,0   1,0  19,3   19:00     E
30  12,0  19,0   16:50   5,1   03:25   6,3   0,0   1,2   2,7  37,0   14:10     S
----------------------------------------------------------------------------------
     9,1  23,8     9    -1,2    20   277,7   1,3  10,4   1,3  37,0    30      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 4,6 on day 1
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration