NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015
                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   5,9   0,7   3,1   0,6   472     0  13,9   9  -3,1   22    0    0   14    0
 15  2   5,7   0,0   2,7  -0,6   438     0  10,4  15  -3,3    7    0    0   15    0
 15  3  10,6   2,2   6,2   0,4   377     0  16,8  17  -1,9   23    0    0    4    0
 15  4  16,0   4,4   9,9   1,3   257     5  26,2  15   0,1    7    0    0    0    0
 15  5  17,5   7,6  12,3  -0,4   191     3  25,8  11   3,3    1    0    0    0    0
 15  6  22,0  10,2  16,1   0,8   102    34  32,3   5   6,2    4    5    0    0    0
 15  7  23,7  13,3  18,2   0,9    61    57  35,6   1   7,4   31    8    0    0    0
 15  8  25,0  13,6  18,8   1,5    52    66  32,3  13   7,1    2   12    0    0    0
 15  9  17,7   8,9  12,9  -1,9   165     1  22,2  11   6,2   30    0    0    0    0
 15 10  14,2   6,8  10,2  -0,9   254     0  20,0   6   1,1   14    0    0    0    0
 15 11  12,2   6,8   9,4   3,4   268     0  19,3   7  -1,1   23    0    0    1    0
 15 12  10,6   6,5   8,4   5,0   307     0  14,3  17   1,7   11    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   6,7  10,7   0,8  2947   170  35,6juil.  -3,3févr.   25    0   34    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1  79,8  32,3  11,4  29    26   13    0
 15  2  49,2   9,5  14,0  20    20    9    0
 15  3  40,2 -10,8  12,4  29    21    9    0
 15  4  33,4  -9,8   9,2  26    12    6    0
 15  5  57,8  -1,3  14,4   4    13    8    0
 15  6  25,4 -40,9  11,4  22     9    3    0
 15  7  39,8 -17,6   6,4   2    17    7    0
 15  8  69,8  17,4  14,0  24    14    9    0
 15  9  36,4 -14,9   7,8  13    22    5    0
 15 10  43,0 -15,1  16,8   5    17    5    0
 15 11  82,0  21,1  14,4  21    24   13    0
 15 12  33,4 -18,7   4,8  15    19    8    0
---------------------------------------------
       590,2 -48,8  16,8 oct.  214   95    0

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   4,4  49,9   10    SW
 15  2   4,0  49,9   23   SSW
 15  3   4,1  57,9    2   WNW
 15  4   3,2  46,7    2     N
 15  5   3,0  45,1    6   WSW
 15  6   3,2  35,4    8    NW
 15  7   3,0  37,0   27     W
 15  8   1,6  37,0   13   WSW
 15  9   1,4  37,0   15     W
 15 10   1,0  29,0    7    SE
 15 11   2,6  49,9   17    SW
 15 12   1,9  37,0   21   SSW
------------------------------
         2,8  57,9 mars   WSW