NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2016
                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   6,9   2,0   4,4   1,9   433     0  11,4  25  -6,6   19    0    1    6    0
 16  2   7,5   2,0   4,6   1,3   397     0  11,8  21  -3,4   17    0    0    9    0
 16  3   9,7   2,1   5,5  -0,3   398     0  13,4  29  -1,8    1    0    0    7    0
 16  4  13,2   3,8   8,3  -0,3   301     0  19,9  21  -0,3   18    0    0    2    0
 16  5  18,9   8,8  13,6   0,9   158    13  25,9   8   1,3    2    0    0    0    0
 16  6  20,6  12,4  15,8   0,5    98    20  29,7  23   9,2   10    4    0    0    0
 16  7  24,0  13,5  18,4   1,1    56    57  33,4  19  10,2    6    8    0    0    0
 16  8  24,7  13,5  18,7   1,4    58    69  36,1  25   8,5   11    6    0    0    0
 16  9  22,7  13,1  17,4   2,6    67    40  30,0  13   7,6   26    4    0    0    0
 16 10  14,2   6,6  10,0  -1,1   257     0  20,2  16   2,5   11    0    0    0    0
 16 11   8,7   3,2   5,9  -0,1   372     0  16,3   1  -5,3   30    0    0    5    0
 16 12   6,1   0,8   3,3  -0,1   464     0  10,8  14  -5,3   31    0    3   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,8   6,8  10,5   0,7  3062   202  36,1août  -6,6janv.   22    4   40    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  72,4  24,9  12,8  30    24   11    0
 16  2  83,4  43,7  12,0   8    24   13    0
 16  3  71,4  20,4  11,8   4    19   12    0
 16  4  61,2  18,0  10,4  13    23   10    0
 16  5 119,4  60,3  28,0  11    15    8    3
 16  6  94,6  28,3  17,2  16    18   10    0
 16  7  23,0 -34,4   8,8   1    10    3    0
 16  8  25,8 -26,6  10,8   3    10    5    0
 16  9  38,0 -13,3  23,0  16    13    4    1
 16 10  40,4 -17,7  13,8  16    17    6    0
 16 11  52,8  -8,1  11,4  20    23    9    0
 16 12  15,0 -37,1   4,8  22    18    2    0
---------------------------------------------
       697,4  58,4  28,0  mai  214   93    4

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   2,9  57,9    7    SW
 16  2   3,0  51,5    8   WSW
 16  3   2,6  46,7    2   WNW
 16  4   1,7  40,2    6   WNW
 16  5   1,8  45,1   30   NNW
 16  6   1,2  37,0   14    NW
 16  7   1,3  37,0    1   WNW
 16  8   1,2  38,6   21   WNW
 16  9   0,9  37,0    4     W
 16 10   0,8  32,2    1   NNW
 16 11   1,7  53,1   20    SW
 16 12   0,6  41,8   26     S
------------------------------
         1,6  57,9janv.     W