NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   3,8  -1,4   1,0  -1,5   538     0  10,3  11  -6,5   22    0    4   19    0
 17  2   8,3   3,2   5,7   2,4   318     0  14,7  15  -1,3   10    0    0    7    0
 17  3  13,5   4,9   9,1   3,3   288     0  22,1  30   2,2   23    0    0    0    0
 17  4  14,9   3,5   9,1   0,5   277     1  23,8   9  -1,2   20    0    0    1    0
 17  5  20,7   9,6  14,9   2,2   142    34  29,7  27   2,7   10    6    0    0    0
 17  6  24,5  12,9  18,6   3,3    58    67  34,5  21   8,4   13   10    0    0    0
 17  7  24,4  13,3  18,6   1,3    50    57  31,6  18   8,7   13    6    0    0    0
 17  8  23,5  13,0  17,8   0,5    61    45  32,4  29   8,2    7    5    0    0    0
 17  9  18,7  10,2  13,9  -0,9   138     5  23,7  29   5,4   16    0    0    0    0
 17 10  16,7   9,2  12,8   1,7   177     4  24,3  16   1,3   31    0    0    0    0
 17 11   9,7   3,3   6,5   0,5   356     0  14,1   3  -1,6    7    0    0    4    0
 17 12   6,6   2,0   4,3   0,9   433     0  13,8  30  -3,2    2    0    1    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,4   7,0  11,0   1,2  2840   216  34,5juin  -6,5janv.   27    5   39    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  41,0  -6,5  11,2  12    20    5    0
 17  2  41,4   1,7  10,8  27    18    7    0
 17  3  71,6  20,6  18,2   5    16    7    0
 17  4  10,4 -32,8   4,6   1     9    2    0
 17  5  37,8 -21,3   8,6  18    16    6    0
 17  6  78,2  11,9  25,6  27     9    5    1
 17  7  41,2 -16,2  14,8  10    14    5    0
 17  8  49,6  -2,8  13,0  30    18    9    0
 17  9  68,6  17,3  16,0  12    19    9    0
 17 10  32,0 -26,1   8,0  20    22    4    0
 17 11  75,8  14,9  15,8  12    25    8    0
 17 12  92,0  39,9  15,2  14    28   14    0
---------------------------------------------
       639,6   0,6  25,6 juin  214   81    1

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   1,5  54,7   12   WNW
 17  2   1,8  57,9   23    SW
 17  3   1,8  48,3   19   WSW
 17  4   1,3  37,0   30    NW
 17  5   1,0  33,8   17   WNW
 17  6   1,4  46,7    6   WNW
 17  7   1,1  37,0   20   WNW
 17  8   0,7  33,8   19   WNW
 17  9   0,8  37,0   13   WSW
 17 10   1,3  43,5    2     W
 17 11   1,2  43,5   12   WNW
 17 12   1,2  49,9   27   WSW
------------------------------
         1,3  57,9févr.     W