NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2016 décembre
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2016

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,7   6,6   14:50  -2,9   08:20  17,6   0,0   0,0   0,3  11,3   13:25   SSW
 2   4,6   8,3   14:15   0,6   00:05  13,7   0,0   0,2   0,0  11,3   23:25     N
 3   2,5   5,5   00:05  -1,3   23:59  15,8   0,0   0,0   0,5  17,7   10:35   NNE
 4  -0,7   3,0   14:50  -3,7   08:50  19,0   0,0   0,2   0,3  11,3   04:55   ESE
 5   1,0   4,7   13:50  -1,7   04:55  17,3   0,0   0,0   0,2  12,9   10:25   SSW
 6   2,1   7,2   14:35  -1,1   07:25  16,2   0,0   0,2   0,2   9,7   10:45   SSE
 7   4,0   8,2   14:20   1,3   02:40  14,3   0,0   0,0   0,7  12,9   14:15     S
 8   4,4   7,3   14:50   1,8   08:45  13,9   0,0   0,0   1,0  17,7   17:10    SW
 9   6,7   9,1   14:25   4,6   23:05  11,7   0,0   0,0   0,9  14,5   06:15     S
10   5,1   7,7   15:10   2,7   05:45  13,2   0,0   0,2   0,8  14,5   23:00   SSW
11   6,6   9,3   02:55   4,1   08:55  11,7   0,0   0,4   0,6  22,5   02:50   SSW
12   3,7   4,8   01:00   2,9   09:00  14,7   0,0   0,4   1,0  17,7   11:50     S
13   5,4   7,2   14:20   3,8   00:05  12,9   0,0   1,6   0,7  17,7   02:40   SSW
14   5,3  10,8   14:40   2,4   08:40  13,1   0,0   0,0   0,1  11,3   11:50    SE
15   4,1   6,6   14:50   2,1   08:30  14,3   0,0   0,4   0,7  16,1   14:35    SE
16   5,3   7,9   14:05   2,3   23:59  13,1   0,0   0,0   0,8  16,1   06:40   SSW
17   2,9   4,9   15:30  -0,2   06:55  15,4   0,0   0,2   0,0   1,6   03:20    SW
18   4,8   5,3   13:05   4,5   09:20  13,5   0,0   0,0   0,0  11,3   12:00   WSW
19   4,9   6,6   14:30   3,9   23:05  13,4   0,0   0,2   0,2  14,5   12:55   ESE
20   2,9   5,4   14:25   1,2   09:20  15,4   0,0   0,0   0,1  12,9   22:40     S
21   3,1   5,1   18:10   0,8   02:40  15,2   0,0   2,4   2,3  24,1   12:50     S
22   5,3   6,5   19:00   1,7   22:35  13,1   0,0   4,8   0,0   9,7   01:20    SW
23   3,4   5,7   23:55   1,2   08:00  14,9   0,0   0,6   1,4  27,4   19:00   SSW
24   6,6   7,9   15:30   4,6   08:55  11,8   0,0   0,6   0,9  25,7   00:40   SSW
25   8,3   9,8   15:20   7,0   01:15  10,0   0,0   0,4   1,8  25,7   10:40    SW
26   7,3  10,0   14:40   1,2   23:30  11,0   0,0   1,8   1,4  41,8   09:35   WSW
27   3,1   8,2   14:35  -0,3   22:45  15,2   0,0   0,0   0,1  11,3   03:45    NW
28   0,7   6,5   14:40  -2,5   23:59  17,6   0,0   0,2   0,0   9,7   23:10   NNE
29  -2,4  -0,9   13:10  -4,8   23:25  20,7   0,0   0,2   0,1   9,7   03:30   SSE
30  -3,6  -1,8   13:30  -5,0   04:25  21,9   0,0   0,0   0,5   8,0   06:00   SSE
31  -4,3  -3,4   19:50  -5,3   09:05  22,6   0,0   0,0   0,3   8,0   01:45   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     3,3  10,8    14    -5,3    31   464,2   0,0  15,0   0,6  41,8    26     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 11
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 4,8 on day 22
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration