NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2016 septembre
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2016

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,9  24,2   16:35  13,3   06:55   1,9   1,5   0,0   1,0  22,5   14:30   WSW
 2  16,8  24,4   14:50  10,6   05:40   3,2   1,6   0,4   1,0  30,6   19:30   WNW
 3  18,5  24,7   16:20  13,6   03:35   1,6   1,7   0,0   0,7  19,3   12:40   SSE
 4  17,4  19,9   00:35  15,8   23:50   0,9   0,1   4,6   4,0  37,0   12:55     W
 5  16,6  18,1   21:15  14,9   04:50   1,8   0,0   2,8   0,2  12,9   15:05    SW
 6  19,7  23,7   14:00  17,7   05:40   0,2   1,6   0,8   0,0   1,6   01:05   SSW
 7  20,3  27,1   17:25  13,2   07:55   1,2   3,2   0,2   0,4  14,5   14:30    NE
 8  17,9  23,6   11:55  13,7   07:50   1,6   1,3   0,0   2,4  33,8   16:30     S
 9  17,5  25,3   17:25  10,2   07:40   2,7   1,9   0,2   0,4  17,7   14:40   SSE
10  19,1  25,7   15:55  11,7   07:30   1,8   2,5   0,0   0,7  19,3   16:45   SSW
11  19,1  22,9   17:25  16,8   22:50   0,3   1,1   0,0   0,4  12,9   15:05   SSE
12  23,1  29,7   16:50  16,6   07:40   0,2   4,9   0,0   0,9  16,1   12:55   ENE
13  24,0  30,0   15:05  19,6   07:30   0,0   5,7   0,0   0,9  17,7   15:20     E
14  23,7  29,2   16:35  19,2   23:59   0,0   5,4   0,0   1,2  17,7   03:30   SSE
15  17,6  21,4   13:10  14,7   07:20   1,3   0,6   3,2   0,9  19,3   11:10    SW
16  16,2  20,7   16:30  13,7   23:35   2,5   0,3  23,0   2,1  27,4   23:20    NW
17  14,2  16,2   16:40  12,2   23:35   4,2   0,0   1,2   2,2  22,5   04:25     S
18  16,6  20,7   15:10  12,1   01:20   2,1   0,3   0,4   1,8  24,1   10:35   NNW
19  17,2  21,8   16:15  14,1   07:30   1,7   0,6   0,0   0,2  12,9   11:10   ENE
20  16,5  21,8   17:10  12,8   07:50   2,4   0,5   0,0   0,0   4,8   20:05   NNE
21  15,8  22,0   16:20  10,8   06:20   3,3   0,7   0,0   0,0   1,6   12:10    SE
22  15,6  21,7   16:25  10,6   06:25   3,4   0,7   0,0   0,0  11,3   11:15    SW
23  16,2  21,7   17:55  11,3   08:00   2,9   0,8   0,0   0,0   0,0   00:05    SW
24  16,7  23,8   15:15  10,8   08:05   3,0   1,4   0,0   1,6  25,7   14:00   SSW
25  14,9  19,5   12:05  10,1   23:59   3,5   0,1   0,0   1,6  25,7   18:05     W
26  12,2  17,6   16:50   7,6   07:20   6,2   0,0   0,2   0,0   0,0   00:05     W
27  14,7  22,3   17:00   7,6   05:35   4,4   0,7   0,2   0,5  17,7   15:10     S
28  17,6  22,9   17:55  13,3   23:50   1,6   0,9   0,0   0,9  22,5   09:35     S
29  15,3  18,4   15:50  12,9   01:10   3,1   0,0   0,8   1,5  30,6   06:20     S
30  14,3  18,6   15:45  11,6   07:55   4,0   0,0   0,0   0,4  16,1   14:50   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    17,4  30,0    13     7,6    26    67,0  40,1  38,0   0,9  37,0     4      SW

Max >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 23,0 on day 16
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration