NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2016 juin
                   Monthly Climatological Summary for juin 2016

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,8  14,0   13:55  12,1   23:00   5,6   0,0   1,8   2,2  29,0   20:25    NW
 2  11,4  12,1   17:35  10,2   23:55   6,9   0,0   0,0   6,2  33,8   12:30   NNE
 3  11,3  13,1   15:10   9,9   04:20   7,0   0,0   0,6   1,2  20,9   04:20   NNE
 4  13,1  15,7   17:30  10,8   07:15   5,2   0,0   0,0   0,6  17,7   16:55    NW
 5  16,4  23,1   17:45  13,0   08:35   2,7   0,8   0,4   0,4  16,1   19:05   NNE
 6  18,4  27,4   18:10  11,5   05:45   2,4   2,5   0,0   0,9  20,9   19:40    NE
 7  19,0  27,3   14:35  14,8   05:45   1,2   1,8   1,8   0,5  22,5   15:55   WNW
 8  17,4  24,6   16:45  12,7   05:50   2,3   1,4   0,0   0,7  19,3   17:05   NNE
 9  15,9  23,0   17:35  11,2   02:15   3,4   1,0   0,0   0,7  16,1   04:30   NNE
10  16,6  22,2   16:25   9,2   05:40   2,9   1,1   0,0   0,1  11,3   12:35   ENE
11  17,2  23,3   14:00  14,0   23:59   2,1   0,9  11,2   0,3  22,5   17:15   WSW
12  15,2  20,4   13:40  12,3   04:25   3,2   0,1   7,6   1,0  20,9   10:15    NW
13  14,8  18,1   14:30  13,2   02:40   3,6   0,0   0,4   1,9  22,5   14:05    SW
14  14,2  19,0   16:20  11,6   03:00   4,2   0,0   6,8   1,1  37,0   16:25   SSW
15  13,9  18,5   17:00  11,3   04:50   4,4   0,0   1,2   0,4  24,1   13:50    SW
16  13,2  18,6   13:30   9,6   05:10   5,2   0,0  17,2   0,4  16,1   14:15    NW
17  14,1  17,9   18:35  12,2   00:05   4,2   0,0  12,2   1,0  24,1   13:15     W
18  14,1  18,8   16:00  11,5   02:10   4,2   0,0   3,2   1,2  20,9   15:30    NW
19  15,7  21,1   15:25  10,6   06:40   3,1   0,4   0,0   0,4  14,5   12:05   WNW
20  15,0  16,6   18:55  13,9   02:45   3,3   0,0   9,2   2,1  30,6   19:40   WNW
21  16,9  19,9   17:25  14,7   03:55   1,7   0,2   2,8   0,4  16,1   15:05    NW
22  21,3  27,5   17:20  15,3   00:20   0,7   3,7   0,0   0,9  16,1   17:20   ESE
23  22,5  29,7   15:45  18,8   10:30   0,0   4,2  12,6   0,9  22,5   07:45    NW
24  18,5  22,9   17:10  14,6   23:55   0,9   1,1   0,0   1,6  24,1   11:15   NNW
25  15,7  20,1   17:30  12,1   23:59   2,8   0,2   0,0   1,6  24,1   08:55    NW
26  14,9  19,5   16:20  10,8   02:30   3,6   0,1   0,0   2,5  37,0   15:00   SSW
27  15,7  21,2   17:55  11,7   01:35   3,0   0,3   0,0   1,7  30,6   16:20    SW
28  16,2  22,3   17:55  11,8   06:05   2,8   0,7   1,8   0,9  24,1   21:20   WNW
29  15,4  20,3   15:50  12,3   03:45   3,2   0,2   0,6   1,2  19,3   02:50     S
30  16,0  19,6   18:45  13,8   03:30   2,4   0,1   3,2   0,9  22,5   14:25   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  29,7    23     9,2    10    98,2  20,8  94,6   1,2  37,0    14      NW

Max >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,2 on day 16
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration