NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2016 avril
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2016

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,9  12,3   16:05   2,4   08:00  11,4   0,0   0,2   0,5  17,7   00:15     S
 2   6,7   9,9   23:40   1,6   07:30  11,7   0,0   1,4   0,6  16,1   15:35     S
 3  14,1  19,6   17:15   9,4   08:25   4,3   0,1   0,8   1,6  29,0   23:55   WSW
 4  11,9  15,5   17:30   9,1   23:59   6,4   0,0   3,0   1,5  29,0   14:15    SW
 5   9,8  13,9   15:30   6,7   23:59   8,5   0,0   0,0   1,4  27,4   16:45   WSW
 6   8,1  11,8   14:40   4,8   04:20  10,3   0,0   0,4   2,8  40,2   18:40     W
 7   6,8  11,4   17:20   3,4   06:00  11,6   0,0   1,6   2,7  30,6   13:40    SW
 8   7,7  12,6   17:00   4,0   05:15  10,6   0,0   0,0   0,3  16,1   12:40     W
 9   7,3  14,1   15:05   3,1   05:35  11,1   0,0   4,4   1,4  24,1   14:20    NW
10   8,4  15,4   17:30   0,3   07:15   9,9   0,0   0,2   1,3  25,7   18:40     E
11  11,0  15,9   12:05   8,1   01:50   7,3   0,0   6,8   1,7  20,9   10:15     S
12  10,2  15,4   13:35   5,2   07:10   8,1   0,0   0,2   0,9  20,9   14:15   ESE
13   8,6  12,1   19:10   4,8   23:59   9,7   0,0  10,4   0,9  17,7   02:10   NNE
14   9,7  17,2   16:05   2,6   04:05   8,6   0,0   4,6   0,7  19,3   20:50    SW
15  11,6  16,7   16:30   8,2   07:50   6,7   0,0   5,8   2,8  27,4   11:35    SW
16   8,4  11,2   13:55   4,2   23:59   9,9   0,0   2,0   1,3  38,6   14:55   WNW
17   6,6  11,9   15:55   2,1   03:35  11,8   0,0   0,0   1,5  22,5   15:05    NW
18   6,4  12,7   17:45  -0,3   06:00  11,9   0,0   0,2   1,1  20,9   10:55   WSW
19   9,3  14,6   15:00   4,1   01:40   9,1   0,0   0,0   0,5  20,9   18:15   NNE
20   9,4  16,7   16:50   2,8   06:40   8,9   0,0   0,0   1,8  29,0   18:55   ENE
21  12,1  19,9   17:10   5,2   06:25   6,4   0,2   0,0   0,8  17,7   12:45   NNE
22  11,7  15,4   15:00   7,9   07:15   6,7   0,0   0,0   1,7  22,5   12:55   NNE
23   7,3  10,7   13:35   3,0   23:35  11,0   0,0   0,4   5,4  27,4   14:30    NW
24   4,5   8,3   14:25   1,4   03:15  13,8   0,0   2,4   3,0  27,4   14:30    NW
25   5,4   8,8   13:00   2,0   01:00  12,9   0,0  10,2   1,5  35,4   21:15   NNE
26   4,1   8,1   13:15   1,4   07:00  14,2   0,0   1,0   4,1  35,4   14:05   WNW
27   5,1  10,1   13:50   0,4   05:00  13,2   0,0   0,2   3,5  29,0   09:05    NW
28   5,4  11,2   16:55  -0,3   06:30  12,9   0,0   0,6   1,2  25,7   12:30   WNW
29   6,5  10,0   16:20   3,6   01:35  11,8   0,0   3,6   1,9  32,2   11:45   WNW
30   7,6  12,1   13:55   3,9   23:59  10,8   0,0   0,8   1,7  25,7   16:45   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  19,9    21    -0,3    18   301,5   0,3  61,2   1,7  40,2     6     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,4 on day 13
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration