NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2015 juin
                   Monthly Climatological Summary for juin 2015

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  16,7   16:40   6,3   05:40   7,1   0,0   0,0   2,0  20,9   17:40     S
 2  14,2  17,8   19:20  10,3   03:30   4,2   0,0   0,6   7,1  30,6   20:40    SW
 3  14,7  17,9   17:35   9,7   23:59   3,7   0,0   0,2   4,3  25,7   02:05    NW
 4  16,2  25,4   18:20   6,2   05:50   4,2   2,1   0,0   0,6  17,7   15:10   SSE
 5  19,7  32,3   14:50  13,7   23:00   1,6   2,8   8,2   2,0  33,8   15:50    NW
 6  14,2  19,2   16:35   9,1   23:55   4,2   0,1   0,2   3,3  19,3   17:10   WSW
 7  13,9  20,9   16:05   6,9   03:35   4,8   0,4   0,0   2,8  22,5   18:20   NNE
 8  12,4  18,1   16:40   6,8   05:30   5,9   0,0   0,0   6,2  35,4   20:05    NE
 9  12,4  17,3   17:05   7,2   05:40   5,9   0,0   0,0   6,5  32,2   13:10   NNE
10  15,1  22,0   16:25   7,4   06:10   4,3   0,9   0,0   5,3  29,0   12:45    NE
11  19,3  26,6   17:00  11,6   03:25   2,1   3,0   0,0   2,3  22,5   12:55   ENE
12  20,9  28,1   16:35  14,7   05:35   0,9   3,5   2,0   2,2  24,1   23:59    SW
13  16,9  22,0   16:35  12,4   23:59   2,2   0,8   0,0   4,7  32,2   01:05    SW
14  15,4  21,7   16:00   8,9   06:05   3,4   0,6   0,0   2,1  17,7   16:45   NNW
15  15,3  20,4   17:10  10,9   23:59   3,1   0,1   0,0   3,1  22,5   13:05   NNE
16  14,2  19,9   17:10   7,5   06:00   4,4   0,2   0,0   3,0  22,5   17:40   NNW
17  15,6  23,1   14:30   7,7   06:10   3,6   0,9   0,0   3,9  30,6   18:30    NW
18  15,7  20,0   16:45  11,3   23:59   2,8   0,2   1,2   3,8  25,7   00:05    NW
19  14,1  18,2   12:50   9,8   01:50   4,3   0,0   0,0   3,6  24,1   14:20   WSW
20  15,2  19,4   14:35  11,9   07:05   3,2   0,1   1,4   1,6  17,7   19:00     W
21  15,7  19,4   15:25  11,9   23:59   2,7   0,1   0,0   5,2  30,6   12:40    SW
22  12,1  13,3   15:10   9,8   23:40   6,3   0,0  11,4   3,1  27,4   14:20     W
23  13,5  18,3   17:05   9,9   00:05   4,8   0,0   0,0   4,4  27,4   15:05    NW
24  15,3  22,4   17:20   6,7   05:35   3,9   0,9   0,2   0,8  14,5   13:05    NW
25  19,7  26,7   19:45  12,6   06:25   1,6   2,9   0,0   0,9  19,3   15:25   NNE
26  20,8  28,7   15:55  13,4   05:30   1,2   3,6   0,0   1,4  19,3   14:15    NW
27  17,7  21,9   15:05  13,0   23:59   1,5   0,9   0,0   4,5  25,7   15:05    SW
28  18,5  27,7   17:45   9,8   05:35   2,6   2,7   0,0   1,4  17,7   14:15    NW
29  19,7  25,8   16:45  14,1   04:20   1,2   2,6   0,0   2,0  20,9   02:50   WNW
30  22,3  30,2   16:50  13,2   05:50   1,2   5,2   0,0   1,2  17,7   14:25    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  32,3     5     6,2     4   102,9  34,6  25,4   3,2  35,4     8      NW

Max >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 11,4 on day 22
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration