NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2014 décembre
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2014

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,4   7,9   00:05   1,3   23:55  15,9   0,0   0,2   4,8  25,7   03:15   NNE
 2   1,8   2,7   19:15   1,1   02:50  16,6   0,0   0,8   2,6  29,0   19:35    NE
 3   0,6   1,6   00:05  -1,0   22:55  17,8   0,0   0,2   4,7  25,7   11:25    NE
 4  -0,1   1,1   23:59  -1,0   06:45  18,4   0,0   0,0   1,3  16,1   04:40    NE
 5   2,9   4,3   23:55   1,1   00:05  15,4   0,0   0,4   0,3  11,3   15:05    NW
 6   3,8   7,5   14:30   0,5   23:10  14,5   0,0   0,0   3,5  17,7   03:35   WSW
 7   1,8   5,3   18:10  -1,4   06:00  16,5   0,0   2,0   2,4  25,7   12:15   WSW
 8   1,5   3,0   22:10  -0,3   05:10  16,8   0,0   2,6   1,7  19,3   20:40    NW
 9   2,9   5,1   12:55   0,4   08:55  15,4   0,0   0,2   3,8  27,4   23:59     S
10   5,8   8,7   13:40   3,3   00:05  12,5   0,0   4,0   4,7  32,2   07:35   SSW
11   6,2   8,4   14:20   4,5   00:55  12,2   0,0   7,2   7,2  40,2   14:55    SW
12   7,6   9,4   14:35   6,3   23:50  10,7   0,0  14,0   8,2  40,2   12:35   SSW
13   3,3   6,5   00:10   0,2   23:40  15,1   0,0   0,4   0,4  12,9   04:55   SSW
14  -0,1   1,3   13:35  -2,1   06:10  18,4   0,0   0,4   2,4  20,9   20:35     S
15   4,1   6,2   14:00   0,8   00:30  14,3   0,0   1,0   4,0  24,1   02:00   SSW
16   5,0   7,9   14:35   2,0   21:40  13,3   0,0   0,4   1,1  14,5   16:20     S
17   7,8  10,9   14:40   2,6   00:05  10,6   0,0   5,2   4,7  35,4   05:30    SW
18  11,1  12,1   13:20  10,2   00:10   7,2   0,0   2,0   7,5  37,0   23:10    SW
19   8,8  11,1   14:15   3,3   23:45   9,5   0,0   6,4   6,4  33,8   04:40    SW
20   5,2   8,8   14:00   2,6   05:55  13,1   0,0   0,4   3,3  25,7   12:20    SW
21   5,4   7,7   13:55   2,2   04:25  12,9   0,0   0,2   5,2  33,8   18:40    SW
22   9,1  10,7   23:15   7,3   00:05   9,3   0,0   0,6   8,7  37,0   13:35   SSW
23   9,6  10,7   11:50   7,8   23:35   8,7   0,0   0,0   7,0  27,4   00:55   SSW
24   7,8   9,6   16:10   4,1   23:59  10,5   0,0   2,6   6,6  32,2   08:55   WSW
25   3,9   7,4   13:25   2,1   08:50  14,4   0,0   0,2   1,3  17,7   14:05   WNW
26   1,8   3,4   14:25  -0,7   08:45  16,5   0,0   6,4   3,0  40,2   23:30   SSE
27   2,8   6,8   04:25   0,2   23:55  15,5   0,0  13,0  13,1  59,5   11:55    NE
28  -2,3   0,2   00:05  -4,7   23:59  20,6   0,0   0,0   7,7  37,0   04:20   NNW
29   0,4   3,3   15:50  -4,8   00:10  17,9   0,0   0,4   4,4  29,0   10:40    NW
30   1,9   4,7   14:15  -0,7   08:30  16,4   0,0   0,0   1,5  17,7   01:35   SSW
31   1,9   4,7   15:20  -0,6   22:30  16,4   0,0   0,0   0,2   8,0   09:10   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,0  12,1    18    -4,8    29   443,3   0,0  71,2   4,3  59,5    27      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 14,0 on day 12
Days of Rain: 25 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration