NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2014 novembre
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2014

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  19,0   14:45  10,6   07:55   4,0   0,0   0,0   2,7  20,9   02:00   SSE
 2  12,9  16,1   15:05  10,3   06:40   5,4   0,0   9,8   6,1  35,4   12:30    SW
 3  11,1  13,4   12:40   8,2   23:59   7,3   0,0  15,2   7,7  35,4   12:05   SSW
 4   8,0   9,9   16:25   6,5   08:35  10,3   0,0   0,2   1,7  14,5   06:00     S
 5   6,2   8,5   11:45   3,8   06:25  12,2   0,0   0,4   1,1  16,1   13:00     S
 6   6,7  11,3   14:35   3,3   08:15  11,6   0,0   0,4   2,6  27,4   23:45   SSE
 7   8,3  12,1   15:25   6,4   00:10  10,0   0,0   3,6   8,7  38,6   12:35   SSW
 8   8,8  12,1   14:00   6,2   06:00   9,6   0,0   0,2   6,4  25,7   07:00   SSE
 9   9,1  10,7   12:15   7,6   06:05   9,2   0,0   0,0   3,4  19,3   06:45    SW
10   7,5  10,8   12:55   4,7   08:00  10,8   0,0   0,2   3,7  22,5   12:55    SE
11   9,1  14,1   15:05   5,6   07:10   9,2   0,0   0,2   3,6  24,1   12:25   SSE
12   9,8  13,6   13:25   5,2   23:55   8,6   0,0   0,0   3,2  22,5   10:30     S
13   7,6  10,8   16:10   5,2   00:05  10,8   0,0   0,2   4,7  27,4   21:50    SE
14   8,4   9,6   22:00   6,9   01:10   9,9   0,0   4,6   4,3  30,6   09:05   SSW
15   9,1  11,2   15:15   7,3   23:55   9,2   0,0   3,8   1,4  16,1   15:40   SSE
16   7,9  10,1   15:15   6,6   21:20  10,4   0,0   0,2   0,6  11,3   02:25    NW
17   7,7   9,2   14:20   6,7   01:00  10,6   0,0   0,2   1,2  14,5   10:50    SE
18   8,0  11,1   13:55   6,6   08:50  10,3   0,0   0,0   0,1   8,0   10:25   NNE
19   7,6  10,6   15:35   5,8   21:15  10,8   0,0   0,0   0,3   9,7   08:40   SSE
20   5,3   6,3   15:55   3,3   23:59  13,0   0,0   0,2   0,6  12,9   03:10   NNE
21   5,3   8,6   14:15   3,0   08:20  13,0   0,0   0,0   1,3  12,9   02:05   SSE
22   8,8  11,5   13:40   6,4   00:10   9,5   0,0   0,4   3,3  20,9   10:40     S
23  10,1  12,6   12:40   7,8   07:05   8,2   0,0   0,4   1,8  22,5   22:05   NNE
24   7,2   9,9   13:40   3,7   23:59  11,1   0,0   0,2   1,7  17,7   03:35    NE
25   4,9   6,6   13:35   3,2   04:35  13,4   0,0   0,4   1,9  14,5   02:00   ENE
26   7,9  10,2   23:15   5,8   00:15  10,4   0,0   2,6   0,8  14,5   07:15   SSE
27   9,1  10,0   00:05   8,6   16:50   9,2   0,0   0,2   1,2  16,1   11:25   ESE
28   9,3  11,9   14:00   7,3   04:50   9,1   0,0   0,0   1,7  20,9   11:15    SE
29   4,9   8,1   00:05   2,7   08:55  13,4   0,0   0,0   0,5  12,9   19:45   SSE
30   4,4   7,9   23:10   2,1   09:55  13,9   0,0   0,6   0,7  16,1   23:00   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  19,0     1     2,1    30   304,4   0,0  44,2   2,6  38,6     7       S

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 15,2 on day 3
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration