NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2013 avril
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2013

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,2   7,8   17:40  -2,5   07:20  16,2   0,0   0,0   4,1  24,1   15:45    NE
 2   2,9   8,7   16:55  -1,7   07:20  15,4   0,0   0,0   4,3  30,6   11:55    NE
 3   2,1   6,9   17:15  -1,9   08:00  16,2   0,0   0,0   3,5  22,5   17:25    NE
 4   3,5   8,7   17:05  -1,4   07:15  14,8   0,0   0,0   4,6  25,7   13:25    NE
 5   3,2   5,4   14:20   1,8   07:00  15,1   0,0   0,0   5,6  24,1   17:05   NNE
 6   3,4   6,2   15:10   0,6   23:59  14,9   0,0   0,0   2,8  22,5   13:45   NNW
 7   4,1  11,4   17:35  -2,5   07:30  14,3   0,0   0,0   1,4  12,9   12:30   ENE
 8   5,7  10,6   15:35   0,6   07:50  12,6   0,0   0,0   1,3  12,9   12:00    SW
 9   6,6  13,2   15:15   2,6   01:30  11,8   0,0   5,6   3,9  24,1   16:15   SSW
10   7,6  10,7   17:55   5,8   02:00  10,7   0,0   7,0   3,7  24,1   04:35   SSE
11  10,2  13,7   15:20   8,3   00:05   8,2   0,0   1,8   5,9  35,4   08:45   SSW
12   9,6  13,7   16:40   6,6   06:40   8,8   0,0   3,2   8,3  37,0   19:05    SW
13   9,3  13,6   13:10   5,3   07:30   9,1   0,0   2,0   6,5  29,0   21:35     S
14  16,2  23,3   17:15  10,8   00:45   3,3   1,2   0,4   7,0  33,8   14:50     S
15  13,6  18,4   18:20   9,7   06:15   4,8   0,0   1,6   1,8  16,1   11:35   WNW
16  12,3  16,6   14:05   8,0   06:20   6,1   0,0   0,2   4,0  27,4   11:40    NW
17  16,1  22,8   16:50  10,8   01:55   3,2   0,9   0,2   4,8  24,1   15:45   SSW
18  12,2  16,1   16:30   7,8   23:55   6,1   0,0   0,0   8,2  37,0   03:40     W
19   7,6  11,7   15:25   4,1   06:45  10,7   0,0   1,0   5,2  27,4   14:05    NW
20   7,2  13,1   17:00   1,9   06:45  11,1   0,0   0,0   5,3  24,1   16:35   NNE
21   7,9  15,5   17:50   1,6   06:55  10,4   0,0   0,0   2,7  17,7   19:05   WNW
22   7,5  14,6   17:25   0,3   07:10  10,8   0,0   0,0   2,9  19,3   19:30   WSW
23  10,9  16,5   16:00   6,7   03:00   7,4   0,0   0,0   3,9  20,9   11:20     W
24  13,2  21,9   16:25   5,5   06:15   5,7   0,6   0,0   3,4  19,3   10:30   WNW
25  16,3  25,1   17:35   6,7   06:45   4,0   2,0   0,0   2,4  24,1   16:35    SE
26   9,3  14,6   00:05   5,3   22:55   9,0   0,0   1,2   3,7  27,4   13:25    NW
27   6,9  11,9   13:10   2,9   07:10  11,5   0,0   0,2   3,7  20,9   15:40   NNE
28   7,8  14,6   16:15   2,9   06:45  10,6   0,0   0,0   3,2  17,7   20:10    SW
29   7,8  13,8   16:00   1,3   03:55  10,6   0,0   0,0   4,3  25,7   12:50    NW
30   9,4  15,8   16:45   3,6   06:35   8,9   0,0   0,0   3,7  24,1   15:40   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  25,1    25    -2,5     1   302,3   4,7  24,4   4,2  37,0    12       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 7,0 on day 10
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration