NOAA-Style Climate Reports

Report for 2015 octobre
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2015 octobre
 Monthly Climatological Summary for oct. 2015
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 10,6 16,2 16:10 5,6 08:00 7,8 0,0 0,0 1,2 27,4 13:15 NNE
2 11,1 19,3 16:55 4,4 08:05 7,3 0,1 0,0 0,4 17,7 14:20 NE
3 12,3 19,9 16:05 6,2 08:05 6,2 0,2 0,0 0,0 0,0 00:05 NE
4 11,5 18,2 16:35 5,9 08:35 6,8 0,0 0,0 0,0 1,6 22:05 SSE
5 13,7 16,2 13:50 11,1 06:05 4,7 0,0 16,8 1,6 22,5 13:15 NNW
6 15,7 20,0 15:25 13,9 02:35 2,7 0,1 5,2 2,0 27,4 15:05 SSW
7 13,2 14,7 00:05 11,7 23:50 5,1 0,0 0,4 2,5 29,0 17:10 WSW
8 12,0 15,8 14:35 8,6 23:59 6,3 0,0 0,0 0,1 12,9 15:20 NNW
9 10,6 16,7 17:25 5,1 06:40 7,7 0,0 0,0 0,1 12,9 12:20 NNE
10 10,3 14,0 16:10 7,4 06:55 8,1 0,0 0,2 0,2 17,7 16:00 NNE
11 8,1 11,4 17:50 5,9 08:45 10,3 0,0 0,0 0,0 11,3 03:30 NNE
12 8,2 14,6 16:30 4,3 05:10 10,2 0,0 0,2 0,3 11,3 06:20 NW
13 7,5 10,3 15:15 3,2 23:59 10,8 0,0 0,0 3,4 25,7 14:45 NNE
14 5,4 10,7 14:05 1,1 03:30 12,9 0,0 2,2 1,4 27,4 19:40 NE
15 4,3 6,6 14:00 3,1 02:45 14,1 0,0 1,4 1,5 17,7 03:35 NW
16 6,1 7,7 09:00 4,7 00:05 12,2 0,0 4,6 0,1 11,3 11:50 SSW
17 9,4 12,5 14:40 6,3 00:05 8,9 0,0 0,8 0,2 12,9 10:35 S
18 7,7 11,2 15:40 5,0 22:00 10,7 0,0 0,2 0,0 4,8 01:20 ESE
19 10,0 13,2 14:30 6,3 00:05 8,3 0,0 0,0 0,2 16,1 14:30 NE
20 10,1 12,7 16:40 5,6 23:50 8,2 0,0 0,6 0,0 0,0 00:05 NE
21 7,9 11,4 13:55 4,4 02:40 10,4 0,0 1,2 1,2 20,9 15:35 SSW
22 11,8 15,2 15:30 9,7 00:05 6,6 0,0 0,6 1,0 20,9 10:00 NW
23 10,7 12,3 14:20 9,7 23:00 7,7 0,0 0,0 0,0 11,3 17:30 S
24 11,1 14,7 14:40 8,8 08:55 7,3 0,0 0,0 0,1 11,3 15:00 WSW
25 10,7 13,7 13:10 8,0 08:10 7,7 0,0 0,0 0,9 20,9 03:30 SE
26 10,9 15,4 14:10 7,2 06:20 7,4 0,0 0,0 1,6 19,3 13:15 S
27 12,2 17,4 16:05 8,2 02:15 6,2 0,0 0,4 1,8 20,9 12:50 SE
28 11,7 14,0 14:40 8,3 23:59 6,7 0,0 7,6 1,4 16,1 06:05 SSW
29 9,4 12,5 15:20 6,3 04:45 8,9 0,0 0,4 2,2 19,3 19:45 SSE
30 10,3 15,0 15:15 7,4 07:15 8,0 0,0 0,0 2,6 19,3 01:50 SE
31 10,2 15,4 15:15 6,8 07:35 8,1 0,0 0,2 2,0 17,7 09:30 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
10,2 20,0 6 1,1 14 254,3 0,4 43,0 1,0 29,0 7 S
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 16,8 on day 5
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




