NOAA-Style Climate Reports

Report for 2014 septembre
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2014 septembre
 Monthly Climatological Summary for sept. 2014
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14,9 21,0 15:20 9,1 07:05 3,8 0,5 0,2 1,3 17,7 17:25 NW
2 17,3 22,4 16:05 14,7 06:25 1,7 0,7 1,2 0,7 12,9 18:45 ENE
3 15,8 21,5 17:30 12,0 06:30 3,0 0,5 0,0 2,0 22,5 16:10 ENE
4 16,1 21,6 14:00 11,2 06:50 2,8 0,7 0,2 1,2 16,1 13:05 ENE
5 17,5 23,4 13:40 12,6 07:55 1,8 0,9 0,0 0,4 11,3 17:25 NW
6 18,0 21,9 16:00 16,3 03:00 0,9 0,6 0,0 0,5 11,3 13:00 NNE
7 18,2 23,6 17:45 14,5 04:45 1,3 1,3 0,0 0,3 8,0 11:05 NE
8 16,5 22,1 16:05 13,1 05:20 2,6 0,7 0,0 1,9 16,1 17:30 NNE
9 14,7 20,3 16:05 10,1 07:40 3,9 0,3 0,2 2,5 20,9 12:40 NNE
10 13,9 18,4 16:40 10,6 03:50 4,4 0,0 0,0 2,8 22,5 13:20 NNE
11 14,1 20,1 14:35 8,7 06:55 4,5 0,2 0,0 2,2 24,1 17:30 NNE
12 15,1 21,3 17:00 9,6 07:40 3,8 0,5 0,4 2,3 20,9 12:10 NNE
13 14,9 20,7 17:40 11,6 07:25 3,7 0,3 0,2 3,0 24,1 14:10 NNE
14 14,2 18,6 17:20 11,6 05:40 4,1 0,0 0,2 1,9 17,7 15:15 NE
15 16,7 24,6 16:35 11,3 07:45 2,8 1,3 0,0 0,9 16,1 14:10 ENE
16 17,3 24,8 16:25 11,7 08:10 2,6 1,6 0,2 0,4 14,5 17:25 ENE
17 18,8 26,2 16:15 12,4 07:55 2,0 2,4 0,0 0,9 22,5 14:30 ENE
18 19,9 26,5 18:25 15,6 05:30 0,9 2,5 2,6 0,4 20,9 19:45 S
19 19,1 26,1 14:55 13,8 06:30 1,6 2,2 0,2 0,5 14,5 15:40 SW
20 18,3 26,5 14:30 15,4 08:40 1,2 1,2 6,6 1,0 24,1 16:40 NW
21 15,7 18,6 16:20 11,7 23:45 2,7 0,0 0,2 4,0 25,7 16:00 NW
22 13,1 17,1 16:00 10,2 07:30 5,2 0,0 0,2 2,8 22,5 14:25 NW
23 12,2 17,8 17:20 7,3 05:25 6,2 0,0 0,0 0,2 9,7 01:10 SSW
24 11,3 15,3 17:05 7,6 03:15 7,1 0,0 12,4 1,3 24,1 16:10 NW
25 12,3 17,8 16:50 7,7 07:15 6,1 0,0 0,2 1,6 20,9 16:10 SSW
26 14,2 21,0 16:20 8,8 06:00 4,5 0,3 0,0 1,8 19,3 14:25 WSW
27 17,3 21,6 17:00 14,5 23:59 1,8 0,7 0,0 0,1 12,9 17:10 ENE
28 16,2 23,1 16:45 11,1 08:10 2,9 0,8 0,2 1,0 24,1 16:05 S
29 16,3 20,6 17:25 12,8 05:30 2,4 0,3 3,4 1,4 22,5 20:20 SW
30 16,4 22,3 15:30 12,7 23:59 2,6 0,7 0,2 1,1 16,1 16:15 NW
----------------------------------------------------------------------------------
15,9 26,5 18 7,3 23 94,9 21,2 29,0 1,4 25,7 21 N
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 12,4 on day 24
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




