NOAA-Style Climate Reports

Report for 2015 août
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2015 août
 Monthly Climatological Summary for août 2015
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17,2 25,1 15:25 9,7 07:00 3,0 1,8 0,0 1,4 19,3 17:50 WNW
2 18,6 28,2 17:05 7,1 06:00 3,4 3,7 0,0 0,5 20,9 18:40 E
3 23,6 31,9 16:25 15,7 06:30 0,2 5,6 0,0 1,6 20,9 16:25 W
4 18,4 21,9 15:10 14,6 23:55 1,0 1,0 0,2 4,3 29,0 15:15 NW
5 20,6 28,8 18:50 11,7 04:05 1,8 4,1 0,0 1,8 24,1 12:50 NW
6 20,2 27,0 17:45 13,1 06:35 1,1 3,0 0,0 2,3 20,9 13:40 NNW
7 20,4 30,0 16:35 11,7 06:40 1,8 3,9 0,0 1,0 20,9 19:30 NW
8 19,9 27,1 15:30 13,5 06:45 1,2 2,8 0,0 0,5 14,5 09:00 ENE
9 19,7 26,4 16:05 13,1 06:40 1,2 2,6 0,0 0,7 17,7 17:00 NW
10 19,1 25,2 17:45 14,3 06:10 1,1 1,8 0,0 1,3 17,7 18:25 WNW
11 19,7 26,3 16:20 15,1 04:35 0,8 2,2 0,0 1,8 19,3 18:30 NNE
12 22,2 29,1 17:15 16,3 05:25 0,5 4,3 0,0 2,4 22,5 13:20 NNE
13 22,1 32,3 15:35 18,5 04:05 0,0 3,7 10,6 1,5 37,0 16:50 SSW
14 20,2 25,7 18:55 17,1 23:59 0,2 2,1 3,4 2,4 27,4 19:15 SW
15 16,8 19,9 17:45 15,1 23:40 1,7 0,2 6,4 3,5 22,5 16:30 WNW
16 16,8 21,4 15:05 13,7 06:55 2,1 0,5 0,0 0,5 20,9 17:20 NNE
17 14,1 17,5 13:00 10,7 04:25 4,2 0,0 0,0 1,3 19,3 13:05 W
18 14,2 18,8 16:40 12,1 07:10 4,1 0,0 1,6 0,5 16,1 13:10 SSE
19 17,9 24,7 18:10 13,1 06:20 2,0 1,6 0,0 0,4 14,5 14:45 SE
20 17,5 20,3 20:05 14,4 07:05 1,3 0,4 0,4 0,5 14,5 11:10 S
21 21,2 28,1 18:25 15,0 03:45 0,9 3,8 0,0 0,8 16,1 13:05 SE
22 22,9 29,1 16:40 16,2 07:15 0,2 4,8 0,0 1,9 20,9 11:55 ENE
23 18,4 23,3 11:20 13,4 23:55 0,7 0,8 1,8 1,4 25,7 09:55 NW
24 15,6 19,2 13:25 13,1 01:10 2,8 0,0 14,0 4,1 30,6 17:10 W
25 15,1 18,9 14:15 12,2 08:15 3,3 0,0 3,2 4,3 29,0 00:45 SSW
26 19,3 25,2 17:40 15,4 04:55 0,9 1,8 5,6 4,3 32,2 19:10 SW
27 14,6 18,9 00:05 12,9 23:45 3,8 0,0 8,0 1,1 27,4 00:50 SSW
28 15,3 21,2 17:25 11,3 02:25 3,5 0,5 0,2 0,5 14,5 15:30 NW
29 18,1 26,2 17:20 10,2 07:10 2,8 2,6 0,0 0,3 14,5 14:05 NNE
30 23,0 31,1 17:15 15,8 07:30 0,4 5,1 3,8 0,4 25,7 02:05 NNE
31 19,9 27,2 12:30 15,9 23:59 0,2 1,8 10,6 0,7 27,4 13:45 NW
----------------------------------------------------------------------------------
18,8 32,3 13 7,1 2 52,2 66,5 69,8 1,6 37,0 13 W
Max >= 27,0: 12
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 14,0 on day 24
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm) 9 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




