NOAA-Style Climate Reports

Report for 2016 juillet
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2016 juillet
 Monthly Climatological Summary for juil. 2016
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16,5 20,6 17:25 12,5 23:45 2,1 0,2 8,8 1,8 37,0 20:25 SW
2 14,4 18,4 16:40 11,4 07:15 3,9 0,0 1,6 3,5 35,4 11:30 NW
3 14,6 19,2 14:25 11,2 05:30 3,8 0,0 0,0 0,6 17,7 14:30 SSE
4 16,8 23,5 15:30 13,8 23:45 2,2 0,6 3,2 0,2 19,3 15:35 W
5 16,3 19,4 18:55 12,9 23:59 2,2 0,1 0,2 2,3 30,6 11:45 SW
6 16,7 23,3 18:10 10,2 06:00 3,0 1,3 0,2 0,1 12,9 18:30 NNW
7 19,1 27,2 17:55 10,8 05:45 2,3 3,0 0,0 0,3 14,5 13:55 NW
8 17,9 22,6 15:35 12,9 06:10 1,5 1,1 0,0 2,4 29,0 17:40 WNW
9 20,7 27,7 18:00 15,3 06:30 0,9 3,3 0,0 0,8 20,9 01:05 WSW
10 21,2 28,6 17:30 16,1 04:00 0,6 3,4 0,0 1,4 24,1 22:05 NW
11 17,7 21,7 15:55 15,2 23:20 1,2 0,6 0,0 0,9 20,9 11:50 WNW
12 16,2 20,7 12:55 12,1 23:59 2,6 0,4 0,0 2,4 29,0 18:30 WSW
13 13,1 16,4 15:20 10,3 05:35 5,3 0,0 6,2 1,3 25,7 14:55 WNW
14 15,4 20,9 18:05 11,6 06:20 3,3 0,4 0,4 1,9 25,7 15:00 NNW
15 16,4 22,4 16:25 10,4 06:25 2,9 1,0 0,0 1,2 25,7 14:50 WSW
16 19,0 25,1 14:50 14,3 04:50 1,6 2,2 0,0 1,3 22,5 18:55 WNW
17 19,9 26,9 14:45 12,8 05:05 1,7 3,2 0,0 0,8 20,9 15:20 NW
18 22,8 30,5 16:45 14,4 06:15 0,8 5,3 0,0 0,2 11,3 18:05 ENE
19 25,9 33,4 17:55 16,7 06:55 0,2 7,8 0,0 0,7 16,1 12:20 E
20 25,2 31,1 18:20 18,3 23:50 0,0 6,8 0,0 2,3 24,1 09:10 WSW
21 19,3 25,1 15:20 15,2 06:30 0,9 1,9 0,0 1,2 17,7 15:35 NW
22 20,3 27,4 16:20 15,2 06:05 0,9 2,9 0,0 1,1 19,3 19:30 NNW
23 19,8 27,2 17:30 15,7 05:40 0,9 2,3 0,0 2,0 29,0 19:10 NW
24 18,9 24,6 19:20 12,6 06:50 1,6 2,1 0,0 1,1 22,5 11:50 SSE
25 20,1 25,0 17:00 15,4 23:59 0,2 2,0 0,0 1,6 24,1 15:50 NW
26 17,0 22,4 15:15 11,8 06:25 2,3 1,0 0,0 1,4 22,5 15:55 WNW
27 16,8 21,3 16:15 11,7 04:10 2,2 0,7 0,2 0,7 24,1 16:10 SW
28 19,1 23,0 16:45 16,5 07:00 0,7 1,4 0,4 1,7 25,7 13:00 S
29 18,5 22,2 18:05 14,5 23:59 0,8 1,0 1,8 1,5 30,6 13:40 W
30 16,8 20,8 14:35 12,8 06:40 2,0 0,4 0,0 0,7 22,5 14:40 SW
31 17,9 23,9 17:05 13,3 02:50 1,9 1,5 0,0 1,2 22,5 18:40 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
18,4 33,4 19 10,2 6 56,5 57,9 23,0 1,3 37,0 1 W
Max >= 27,0: 8
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 8,8 on day 1
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




