NOAA-Style Climate Reports

Report for 2015 juillet
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2015 juillet
 Monthly Climatological Summary for juil. 2015
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 27,1 35,6 17:50 17,2 04:10 0,1 8,8 0,0 1,9 20,9 13:15 SSW
2 21,9 28,1 17:15 17,0 06:45 0,1 3,7 6,4 2,7 30,6 12:05 NW
3 23,2 30,8 17:55 15,8 05:55 0,6 5,4 0,0 1,3 17,7 15:20 ENE
4 23,7 27,1 13:10 17,7 23:59 0,0 5,3 0,0 3,0 24,1 10:15 NW
5 18,5 23,2 17:30 13,3 23:50 0,8 0,9 0,0 2,6 32,2 18:35 SW
6 19,7 28,3 18:30 11,7 03:25 2,1 3,5 0,0 1,0 20,9 13:50 ENE
7 18,3 24,4 11:35 13,6 23:55 1,3 1,3 0,0 3,3 35,4 22:25 W
8 14,5 18,1 16:15 11,8 04:45 3,8 0,0 5,2 5,4 35,4 11:25 W
9 16,0 21,6 17:50 12,4 23:59 2,8 0,5 0,2 3,2 24,1 12:10 NNE
10 18,3 26,5 18:00 9,2 06:40 2,7 2,7 0,0 1,4 17,7 19:00 ENE
11 18,9 25,4 14:15 12,3 05:05 1,6 2,2 0,0 4,8 33,8 18:30 WNW
12 15,2 19,8 13:20 10,2 06:20 3,2 0,1 1,4 2,1 20,9 10:15 SE
13 16,7 18,6 13:10 15,1 00:40 1,6 0,0 0,6 2,9 24,1 18:05 WNW
14 17,8 20,2 14:35 15,9 06:55 0,9 0,4 0,2 6,0 29,0 11:20 WNW
15 18,7 23,3 18:40 16,0 03:10 0,9 1,2 1,6 1,9 20,9 16:35 NNW
16 22,8 32,1 16:55 16,8 06:05 0,3 4,9 0,0 0,9 17,7 12:35 ENE
17 21,9 28,2 16:45 15,5 23:59 0,2 3,8 0,0 4,1 35,4 08:25 WSW
18 18,8 26,7 18:10 13,3 07:10 1,8 2,3 1,0 1,6 19,3 14:30 W
19 18,0 23,5 17:20 14,3 02:05 1,5 1,2 4,4 2,7 24,1 15:50 W
20 19,4 22,9 17:50 16,2 02:55 0,5 1,6 2,0 1,4 17,7 12:40 SSW
21 20,1 26,5 19:10 16,4 06:35 0,3 2,1 0,2 2,3 24,1 05:35 W
22 18,6 23,4 14:05 14,3 23:50 1,2 1,4 0,0 3,0 27,4 18:15 SW
23 17,4 22,4 18:15 12,2 05:30 2,1 1,2 0,0 2,1 24,1 16:05 NW
24 19,2 27,2 16:20 13,3 06:15 1,7 2,6 0,2 1,7 32,2 19:00 SSW
25 15,5 18,8 00:35 11,8 23:59 2,9 0,0 5,4 6,9 33,8 08:40 W
26 12,9 17,7 10:20 8,0 06:35 5,4 0,0 4,0 2,3 25,7 17:35 SSW
27 15,1 18,5 17:05 13,4 00:05 3,2 0,0 5,2 6,6 37,0 17:35 WSW
28 14,6 17,3 14:00 11,4 23:59 3,8 0,0 0,2 6,4 35,4 14:05 SW
29 13,6 18,7 18:20 9,0 06:35 4,8 0,0 1,6 4,8 33,8 11:10 SSW
30 13,6 18,5 15:30 8,9 03:35 4,7 0,0 0,0 2,1 25,7 09:45 NW
31 14,5 21,3 17:30 7,4 06:25 4,3 0,4 0,0 0,7 20,9 18:05 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
18,2 35,6 1 7,4 31 61,2 57,5 39,8 3,0 37,0 27 W
Max >= 27,0: 8
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 6,4 on day 2
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




