NOAA-Style Climate Reports

Report for 2014 juillet
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2014 juillet
 Monthly Climatological Summary for juil. 2014
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15,8 22,1 17:10 11,1 06:40 3,1 0,6 0,0 2,9 20,9 11:05 NNE
2 16,2 23,7 16:55 8,7 06:05 3,4 1,3 0,0 1,8 16,1 11:30 NE
3 20,0 28,2 18:25 10,8 06:20 2,0 3,7 0,0 2,1 22,5 14:40 WNW
4 19,3 25,8 17:05 13,9 05:50 1,1 2,1 0,2 2,5 30,6 15:25 S
5 17,9 20,8 16:20 15,9 07:00 0,7 0,3 11,6 4,7 29,0 13:10 S
6 16,5 20,5 10:40 11,5 23:59 2,1 0,3 12,2 4,9 30,6 12:30 SSE
7 15,3 21,4 15:45 9,5 06:15 3,4 0,3 0,2 0,8 11,3 01:55 SSW
8 14,7 20,4 15:35 12,1 10:20 3,7 0,1 6,6 2,0 19,3 18:55 WNW
9 13,5 14,8 11:15 12,3 00:55 4,8 0,0 13,6 4,8 32,2 23:30 NW
10 14,8 15,9 15:05 13,6 00:05 3,5 0,0 4,2 7,1 29,0 00:10 NW
11 14,9 16,4 15:20 13,7 04:25 3,4 0,0 14,0 1,7 16,1 15:45 WNW
12 16,1 20,9 18:40 13,6 06:15 2,6 0,2 0,2 0,7 14,5 19:05 SW
13 16,6 20,6 18:25 13,1 23:59 2,1 0,3 7,4 3,6 32,2 18:55 SW
14 17,3 22,1 17:25 12,7 00:30 2,0 1,0 0,2 2,5 27,4 16:30 W
15 16,9 22,2 17:50 11,3 04:15 2,3 0,8 0,0 0,7 12,9 13:05 NW
16 20,2 27,7 18:45 12,3 06:05 1,6 3,4 0,0 0,5 12,9 11:40 NNE
17 22,7 30,8 15:35 14,8 05:10 0,7 5,1 0,0 0,4 16,1 18:20 NNE
18 26,2 35,1 17:10 17,3 06:20 0,1 7,9 0,0 1,6 30,6 22:15 NE
19 23,7 30,6 15:55 18,2 23:55 0,0 5,3 9,2 1,7 29,0 21:00 NE
20 18,1 19,9 17:45 16,7 05:50 0,6 0,3 16,8 1,4 17,7 00:25 NW
21 18,7 23,4 16:35 16,1 04:35 0,7 1,1 0,2 3,7 32,2 16:20 NNW
22 18,3 23,2 17:40 16,0 01:20 1,0 0,9 0,2 4,6 25,7 17:55 N
23 21,3 28,8 15:55 15,8 06:00 0,7 3,7 1,6 1,9 22,5 15:30 NE
24 22,3 28,7 15:35 16,8 06:40 0,2 4,1 0,2 2,0 19,3 15:05 NNE
25 19,9 26,1 15:40 14,9 06:30 0,8 2,4 0,0 2,6 24,1 17:55 NE
26 19,5 25,4 16:15 15,4 03:40 0,8 2,0 1,0 1,2 16,1 15:25 NNW
27 20,2 27,2 14:35 13,6 06:20 1,2 3,1 0,0 1,5 20,9 14:50 W
28 17,2 20,7 17:00 15,3 07:55 1,4 0,3 5,6 1,6 17,7 18:00 WNW
29 17,8 22,4 14:20 14,6 05:55 1,5 0,9 0,0 3,5 27,4 18:35 NW
30 18,5 24,3 18:30 13,7 06:40 1,5 1,7 0,0 2,2 20,9 16:15 NW
31 18,6 26,6 17:10 11,0 05:30 2,2 2,4 0,0 0,7 17,7 20:15 W
----------------------------------------------------------------------------------
18,4 35,1 18 8,7 2 55,2 55,6 105,2 2,4 32,2 9 NW
Max >= 27,0: 8
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 16,8 on day 20
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm) 10 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




