NOAA-Style Climate Reports

Report for 2014 juin
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2014 juin
 Monthly Climatological Summary for juin 2014
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 13,2 19,7 16:40 8,1 05:05 5,2 0,1 0,0 0,6 11,3 15:25 NW
2 14,1 19,0 13:35 7,2 06:45 4,3 0,1 0,0 1,1 16,1 19:00 NW
3 14,7 18,2 13:20 11,6 02:35 3,7 0,0 2,0 1,3 19,3 15:25 NNW
4 12,4 15,6 13:25 7,8 23:55 5,9 0,0 15,0 3,3 25,7 19:05 S
5 12,7 18,1 18:25 7,4 01:40 5,7 0,0 0,6 4,5 25,7 03:55 SW
6 17,8 26,6 17:20 9,3 06:30 3,0 2,5 0,0 1,0 17,7 11:30 ENE
7 20,9 28,1 15:35 14,6 05:35 0,7 3,3 0,2 2,6 29,0 10:05 NNW
8 20,0 27,1 17:10 14,5 06:30 1,1 2,8 0,8 1,1 14,5 11:15 NNE
9 19,7 24,7 16:10 15,3 05:55 0,6 1,9 4,8 1,5 29,0 17:35 NNE
10 17,8 22,1 18:05 13,8 23:59 1,0 0,5 12,0 1,5 25,7 01:35 NNE
11 17,9 24,4 16:45 12,7 01:50 2,1 1,6 0,0 1,7 16,1 16:55 NNW
12 17,2 23,2 17:20 10,6 06:00 2,5 1,3 0,0 2,7 22,5 13:40 NNW
13 17,3 23,2 16:50 11,6 05:25 2,3 1,3 0,0 2,6 20,9 18:40 NNE
14 15,8 20,2 17:20 11,7 23:59 2,9 0,3 0,0 4,5 30,6 17:40 NNE
15 14,1 18,9 18:25 10,3 03:10 4,3 0,0 0,0 5,1 27,4 20:45 NE
16 13,1 16,4 14:25 9,3 06:00 5,2 0,0 0,0 5,1 24,1 18:40 NNE
17 14,3 18,5 16:30 11,4 04:10 4,1 0,0 0,0 5,5 24,1 15:55 NE
18 15,1 20,2 16:15 10,3 06:25 3,5 0,2 0,0 6,1 25,7 15:25 NNW
19 15,2 22,7 18:30 9,6 04:40 3,8 0,7 0,0 1,8 20,9 20:00 NE
20 14,6 19,9 17:50 9,5 06:15 3,8 0,1 0,0 3,1 19,3 00:35 NNE
21 16,2 23,8 17:10 7,9 03:55 3,6 1,4 0,0 0,9 14,5 13:30 NE
22 17,7 24,1 15:55 11,4 05:45 2,1 1,5 0,0 2,2 16,1 17:40 NNE
23 17,2 23,1 18:15 10,3 05:50 2,6 1,4 0,0 2,8 20,9 11:30 NE
24 17,8 25,4 17:00 12,2 05:30 2,1 1,6 0,8 1,1 22,5 17:25 NNE
25 15,8 20,8 15:55 12,1 23:59 2,7 0,3 0,0 3,6 20,9 05:25 NNE
26 16,8 23,8 16:00 9,1 06:20 3,1 1,6 0,0 0,7 14,5 13:10 SE
27 17,1 23,1 16:10 13,1 05:40 2,1 0,8 1,4 1,8 20,9 15:30 S
28 14,9 20,0 12:45 12,8 06:25 3,4 0,1 5,6 0,2 11,3 11:45 NNE
29 14,2 18,3 18:40 11,2 05:55 4,1 0,0 1,4 1,8 22,5 20:55 NW
30 14,1 18,5 12:55 10,3 04:10 4,2 0,0 4,8 0,7 20,9 16:50 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
16,0 28,1 7 7,2 2 95,7 25,4 49,4 2,4 30,6 14 NNE
Max >= 27,0: 2
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 15,0 on day 4
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




