NOAA-Style Climate Reports

Report for 2014 avril
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2014 avril
 Monthly Climatological Summary for avr. 2014
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14,1 21,2 16:50 8,1 08:05 4,6 0,4 0,0 0,9 12,9 10:35 ENE
2 14,8 21,3 14:35 7,7 06:55 4,2 0,6 0,0 1,5 16,1 14:45 SE
3 14,4 18,4 13:15 10,9 06:05 3,9 0,0 0,0 3,2 25,7 13:50 W
4 10,9 12,4 00:05 7,8 23:55 7,4 0,0 0,6 1,8 17,7 18:50 SW
5 11,8 18,6 16:15 4,8 07:30 6,6 0,0 0,0 1,6 19,3 16:20 S
6 14,1 18,3 18:25 10,2 07:20 4,2 0,0 2,0 2,9 24,1 14:40 SSW
7 14,7 21,3 16:05 11,5 04:40 4,0 0,4 7,4 5,4 43,5 18:15 SW
8 9,1 13,2 00:05 6,2 23:59 9,2 0,0 0,8 8,0 40,2 10:25 WSW
9 8,8 15,2 16:30 3,3 07:55 9,6 0,0 0,2 1,8 16,1 13:50 NW
10 9,9 17,3 17:10 3,4 07:45 8,4 0,0 0,2 0,8 12,9 12:10 W
11 10,1 15,4 15:05 5,3 07:20 8,2 0,0 0,2 2,9 19,3 12:05 NE
12 9,9 16,2 15:00 5,7 03:15 8,4 0,0 0,2 2,3 22,5 18:35 W
13 10,2 15,8 16:00 4,8 05:25 8,2 0,0 0,0 2,8 22,5 18:10 WSW
14 9,4 14,4 15:20 5,3 23:59 8,9 0,0 0,2 5,4 25,7 10:15 NW
15 7,6 13,2 16:05 2,7 04:40 10,8 0,0 0,0 3,8 24,1 17:00 NNE
16 8,2 15,6 17:30 1,3 06:40 10,1 0,0 0,0 1,8 17,7 13:35 SSE
17 11,1 19,4 16:30 3,7 07:20 7,3 0,1 0,0 3,5 20,9 16:55 NW
18 9,6 12,4 14:55 5,2 23:59 8,8 0,0 0,0 5,8 30,6 15:20 NNE
19 9,1 14,1 16:30 4,3 01:10 9,2 0,0 0,0 4,9 29,0 16:55 NNE
20 12,4 18,1 16:35 8,6 23:59 5,9 0,0 0,4 3,5 20,9 10:55 NNE
21 12,2 19,3 15:40 6,1 07:05 6,2 0,0 0,0 2,4 25,7 17:20 WSW
22 12,3 20,3 17:30 7,0 07:25 6,2 0,1 4,8 1,8 29,0 19:25 W
23 12,5 19,2 16:45 5,3 07:15 5,9 0,1 0,2 0,9 12,9 11:10 NW
24 13,1 17,9 17:05 9,9 07:10 5,2 0,0 0,2 2,9 17,7 19:20 NNE
25 12,6 18,2 14:20 8,2 23:59 5,7 0,0 3,8 3,5 22,5 20:00 SSE
26 9,3 12,0 10:35 6,8 05:50 9,0 0,0 2,4 5,1 29,0 11:15 SSE
27 9,6 14,6 18:40 5,7 06:10 8,7 0,0 1,8 3,9 22,5 09:35 SSE
28 11,0 15,9 17:15 6,8 04:45 7,3 0,0 0,0 1,7 16,1 14:05 SE
29 12,0 18,1 17:45 7,4 06:35 6,3 0,0 0,0 0,7 12,9 12:35 NNW
30 12,1 17,8 13:55 7,3 07:05 6,2 0,0 0,2 1,3 14,5 14:00 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
11,2 21,3 2 1,3 16 214,6 1,7 25,6 3,0 43,5 7 W
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 7,4 on day 7
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




