NOAA-Style Climate Reports

Report for 2018 février
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2018 février
 Monthly Climatological Summary for févr. 2018
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 2,8 6,4 14:20 0,8 07:25 15,5 0,0 0,8 0,0 6,4 06:30 W
2 3,7 5,9 15:35 1,9 01:35 14,7 0,0 2,4 0,0 8,0 14:45 NNW
3 2,8 4,2 13:40 1,8 06:05 15,6 0,0 2,6 0,0 1,6 12:15 SW
4 1,4 4,4 14:40 -0,8 09:05 16,9 0,0 0,0 0,0 9,7 07:25 ---
5 -0,1 1,7 14:00 -1,7 09:20 18,4 0,0 0,0 0,0 3,2 11:30 NNE
6 -1,0 0,2 15:25 -2,3 08:35 19,3 0,0 0,2 0,0 3,2 10:05 ---
7 -1,1 1,1 14:25 -2,8 23:59 19,4 0,0 0,0 0,0 3,2 01:00 NNE
8 -0,2 4,5 14:55 -3,7 01:50 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:05 NNE
9 -0,6 1,7 22:30 -2,1 06:30 18,9 0,0 2,0 0,0 8,0 09:00 NW
10 1,5 4,5 14:45 -1,7 08:10 16,8 0,0 3,8 0,1 22,5 22:45 S
11 3,7 7,3 14:30 -0,3 23:55 14,7 0,0 2,8 0,2 30,6 15:25 NNW
12 2,1 6,7 16:20 -0,9 08:15 16,2 0,0 0,4 0,0 1,6 03:20 NW
13 0,1 0,4 00:05 -0,2 03:15 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:05 NW
14 5,5 9,5 15:07 -0,1 04:07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:05 NW
15 7,1 10,3 15:10 3,0 23:59 6,6 0,0 0,4 1,7 24,1 14:05 WSW
16 3,7 9,6 15:00 -0,4 06:35 14,7 0,0 0,2 0,5 12,9 13:15 E
17 3,3 9,7 15:50 0,0 23:55 15,0 0,0 0,0 1,0 12,9 11:00 W
18 2,5 8,6 15:55 -1,7 06:40 15,8 0,0 0,2 2,3 17,7 13:15 SE
19 1,3 3,1 18:45 -0,8 04:50 17,1 0,0 2,6 3,6 16,1 03:35 ESE
20 3,1 6,4 14:45 1,4 07:00 15,3 0,0 1,0 1,4 16,1 22:40 NNE
21 1,2 4,8 14:10 -1,2 07:55 17,2 0,0 0,0 4,5 25,7 15:45 NNE
22 0,2 4,6 15:05 -2,8 07:45 18,1 0,0 0,2 4,1 29,0 15:10 NNE
23 -0,6 3,3 14:50 -3,5 07:30 18,9 0,0 0,0 4,0 29,0 12:50 NE
24 -0,3 4,8 15:40 -4,0 07:50 18,6 0,0 0,0 5,1 32,2 15:50 ENE
25 -1,5 2,7 15:25 -4,3 08:20 19,8 0,0 0,0 5,2 35,4 12:15 NE
26 -3,6 -0,7 15:00 -6,0 07:55 21,9 0,0 0,0 5,0 30,6 13:15 NE
27 -4,4 -0,9 15:35 -6,8 07:55 22,8 0,0 0,0 4,0 32,2 15:55 NNE
28 -5,4 -1,6 14:50 -9,3 07:10 23,8 0,0 0,0 5,3 37,0 12:15 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
1,0 10,3 15 -9,3 28 453,1 0,0 19,6 1,7 37,0 28 NE
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 3
Min <= 0,0: 23
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 3,8 on day 10
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




