NOAA-Style Climate Reports

Report for 2013 février
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2013 février
 Monthly Climatological Summary for févr. 2013
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,8 8,1 15:50 3,8 23:55 12,5 0,0 9,0 5,4 25,7 16:15 NW
2 2,9 5,1 11:55 0,8 16:55 15,4 0,0 3,0 7,7 32,2 09:45 NW
3 2,9 6,6 23:45 0,3 08:30 15,4 0,0 0,2 6,0 29,0 15:25 SSW
4 7,9 11,1 13:35 5,3 23:59 10,4 0,0 0,6 7,9 32,2 08:40 SW
5 2,7 5,3 00:05 0,2 23:05 15,6 0,0 8,2 6,4 49,9 05:40 SSW
6 2,7 6,1 14:50 0,4 22:30 15,6 0,0 8,4 9,1 45,1 11:10 NW
7 2,0 4,3 14:10 0,4 05:00 16,3 0,0 3,2 7,4 30,6 12:15 W
8 1,4 4,2 14:40 -0,2 01:05 16,9 0,0 0,4 4,1 20,9 08:45 WNW
9 -0,4 1,6 16:55 -1,8 08:20 18,8 0,0 0,6 1,1 11,3 17:05 S
10 -0,9 1,0 14:30 -2,0 07:40 19,2 0,0 0,2 9,0 37,0 21:20 SE
11 0,1 0,9 16:30 -1,2 00:05 18,3 0,0 2,0 2,5 25,7 00:30 NNE
12 -0,8 0,7 14:35 -1,9 09:25 19,2 0,0 0,4 2,7 17,7 14:40 NNE
13 -1,1 1,0 14:45 -2,3 22:55 19,4 0,0 0,0 3,4 27,4 23:59 S
14 -0,4 1,8 20:15 -2,2 01:00 18,8 0,0 0,8 7,7 32,2 09:25 SSW
15 4,3 8,9 16:05 0,9 01:10 14,1 0,0 0,4 2,6 17,7 14:25 SW
16 4,1 6,5 16:05 2,6 07:50 14,3 0,0 0,0 0,4 6,4 09:45 SSE
17 2,3 5,5 13:45 -0,3 23:40 16,0 0,0 0,0 1,1 14,5 16:45 E
18 1,8 7,4 16:20 -1,9 04:10 16,5 0,0 0,2 0,8 11,3 11:15 E
19 2,3 8,7 15:20 -2,5 08:20 16,0 0,0 0,0 0,3 8,0 14:45 NNE
20 1,6 4,9 16:10 -1,7 23:59 16,8 0,0 0,0 3,0 20,9 15:10 NE
21 -1,6 1,8 13:40 -3,8 07:35 19,9 0,0 0,0 4,6 22,5 09:45 NE
22 -2,4 -0,3 14:55 -4,2 07:30 20,8 0,0 0,0 5,4 25,7 15:40 NE
23 -2,5 -0,4 13:25 -5,3 07:05 20,9 0,0 0,0 5,1 25,7 11:10 NE
24 -0,8 0,6 15:05 -2,1 05:35 19,2 0,0 1,4 5,6 24,1 03:30 NNE
25 0,2 1,3 15:00 -0,7 03:35 18,1 0,0 3,2 3,0 19,3 06:05 NE
26 1,2 3,1 16:50 0,2 01:35 17,1 0,0 2,8 2,6 16,1 15:50 NE
27 0,9 2,3 01:30 -0,4 23:55 17,4 0,0 0,0 3,5 19,3 08:10 ENE
28 -0,1 0,6 15:05 -0,6 04:40 18,4 0,0 0,0 1,7 11,3 00:05 NE
----------------------------------------------------------------------------------
1,3 11,1 4 -5,3 23 477,3 0,0 45,0 4,3 49,9 5 NW
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 2
Min <= 0,0: 18
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 9,0 on day 1
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




