NOAA-Style Climate Reports

Report for 2018 janvier
Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Report for 2018 janvier
 Monthly Climatological Summary for janv. 2018
Name: Achiet le grand City: Pas de Calais State: France
Elevation: 124 m Lat: N 50° 07' 53" Lon: E 002° 47' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,9 7,5 00:45 4,7 09:00 12,3 0,0 6,4 1,4 35,4 22:35 WNW
2 6,2 9,8 23:55 2,9 09:15 12,1 0,0 3,2 0,8 32,2 02:35 SSW
3 8,7 11,5 03:25 6,3 23:55 9,7 0,0 7,8 6,9 66,0 03:25 SW
4 8,7 12,3 15:00 6,2 00:05 9,6 0,0 14,4 1,7 53,1 15:25 SSW
5 6,8 9,2 14:20 2,9 23:59 11,5 0,0 5,4 0,1 24,1 14:50 SSW
6 4,7 5,9 14:50 2,6 02:05 13,6 0,0 0,4 0,0 17,7 23:40 ---
7 3,3 5,2 00:05 1,9 23:50 15,1 0,0 0,0 0,4 25,7 07:35 NNE
8 2,5 4,1 16:15 1,5 23:10 15,8 0,0 0,0 0,0 12,9 06:05 NNE
9 3,2 6,8 23:50 0,3 07:15 15,1 0,0 0,0 0,0 11,3 23:55 SE
10 6,6 7,4 14:15 5,7 23:59 11,8 0,0 5,0 0,0 12,9 01:10 SSE
11 4,6 5,7 00:05 2,8 23:05 13,7 0,0 0,2 0,0 1,6 03:15 NW
12 4,2 5,2 14:10 2,4 22:05 14,1 0,0 0,0 0,0 3,2 01:40 E
13 3,2 4,0 15:50 1,1 23:30 15,2 0,0 0,0 0,1 14,5 16:45 ESE
14 1,4 4,9 15:05 -0,5 06:20 17,0 0,0 0,2 0,0 6,4 12:10 SW
15 4,8 8,2 19:20 0,2 02:50 13,5 0,0 9,6 1,8 43,5 21:20 WSW
16 5,5 7,7 11:15 2,5 23:30 12,8 0,0 8,0 0,3 35,4 03:15 SW
17 4,5 6,6 15:00 2,7 00:05 13,8 0,0 1,0 1,7 37,0 14:50 W
18 7,1 10,4 08:15 4,4 01:15 11,2 0,0 6,0 3,7 59,5 08:15 W
19 2,9 5,8 14:35 1,1 06:25 15,4 0,0 1,2 0,0 12,9 01:10 SSE
20 3,9 5,5 16:05 2,2 01:35 14,4 0,0 4,0 0,0 8,0 10:15 NW
21 2,4 5,3 23:59 0,4 16:20 15,9 0,0 2,6 0,3 20,9 19:55 S
22 8,7 9,9 04:15 5,3 00:05 9,7 0,0 11,2 0,5 32,2 02:40 NNE
23 8,1 10,7 23:50 6,2 09:00 10,2 0,0 0,4 0,0 9,7 11:35 SW
24 10,9 12,5 12:00 7,6 23:59 7,4 0,0 2,0 1,7 30,6 12:25 SW
25 7,1 8,7 14:55 5,1 23:59 11,2 0,0 0,6 0,0 4,8 13:25 SW
26 4,8 7,3 16:05 3,1 23:59 13,6 0,0 0,2 0,0 1,6 11:00 WSW
27 3,7 6,0 14:40 1,2 01:55 14,6 0,0 1,4 0,0 12,9 16:40 SSW
28 8,2 9,8 15:50 5,1 00:05 10,2 0,0 1,2 0,0 17,7 13:45 SW
29 9,2 10,3 16:00 7,3 23:59 9,2 0,0 1,0 0,0 17,7 02:00 NW
30 6,5 9,2 23:25 2,3 07:25 11,8 0,0 1,2 0,0 4,8 23:00 WSW
31 7,0 9,3 00:05 2,2 23:50 11,3 0,0 8,8 0,2 25,7 13:35 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
5,7 12,5 24 -0,5 14 392,8 0,0 103,4 0,7 66,0 3 WSW
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 1
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 14,4 on day 4
Days of Rain: 26 (>= 0,2 mm) 14 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration




