Séismes dans les 7 derniers jours d'une magnitude 2.0 ou plus dans les 1000 mi
Date de mise à jour = Mon, 02-Feb-2026 07:45:29 PST

Epicentre Magnitude Distance/Epicentre Time Lien
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005434 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST carte
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005333 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005434 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005434 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST carte
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005333 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST carte
5 km SE of San Ramon, CA 3.8 00005333 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005434 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST carte
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005333 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005433 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005434 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 00005534 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770044763Mon, 02-Feb-2026 07:06:03 PST carte
5 km N of Dublin, CA 2.3 00005333 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST carte
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 00005534 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 4.2 00005434 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 06:48:57 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 06:39:05 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 06:32:34 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 00005433 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 06:29:56 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 3.8 00005433 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 06:27:00 PST carte
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000242150 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 06:23:44 PST carte
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009559 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST carte
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.2 000340211 mi 1770033095Mon, 02-Feb-2026 03:51:35 PST carte
10 km ENE of Independence, California 2.4 000353219 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST carte
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 000284176 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST carte
31 km W of Empire, Nevada 2.0 000413256 mi 1769987199Sun, 01-Feb-2026 15:06:39 PST carte
23 km SSE of Rachel, Nevada 2.5 000566352 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST carte
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 00005232 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST carte
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000241150 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST carte
19 km NNE of Indio, CA 3.3 000649403 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 01:20:33 PST carte
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 001442896 mi 1769908966Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST carte
28 km SSW of Bonanza, Utah 2.1 001144711 mi 1769895108Sat, 31-Jan-2026 13:31:48 PST carte
11 km W of Pine Valley, CA 2.2 000697433 mi 1769874716Sat, 31-Jan-2026 07:51:56 PST carte
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000412256 mi 1769857596Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST carte
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 000358223 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST carte
38 km W of Petrolia, CA 2.4 000410255 mi 1769822900Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST carte
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST carte
7 km E of Covelo, CA 2.0 000296184 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST carte
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000627390 mi 1769817287Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST carte
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST carte
10 km ENE of Ridgecrest, CA 2.1 000437272 mi 1769804651Fri, 30-Jan-2026 12:24:11 PST carte
47 km NW of Eureka, Nevada 2.0 000571355 mi 1769804300Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST carte
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005333 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST carte
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 00005333 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST carte
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 00005333 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST carte
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000626389 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST carte
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000624388 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST carte
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000626389 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST carte
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000626389 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST carte
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000626389 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST carte
50 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000626389 mi 1769779569Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST carte
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 001526948 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 03:06:45 PST carte
32 km S of Weston, Colorado 2.5 001523946 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 03:06:19 PST carte
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 001521945 mi 1769757630Thu, 29-Jan-2026 23:20:30 PST carte
10 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.0 000565351 mi 1769751281Thu, 29-Jan-2026 21:34:41 PST carte
259 km WSW of Pistol River, Oregon 3.5 000659409 mi 1769751058Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST carte
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 001374854 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 18:40:26 PST carte
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 00004427 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST carte
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 001445898 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST carte
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 001447899 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST carte
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009257 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST carte
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 001096681 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST carte
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 000675420 mi 1769678139Thu, 29-Jan-2026 01:15:39 PST carte
207 km WSW of Pistol River, Oregon 3.1 000649403 mi 1769674507Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST carte
20 km NNE of Indio, CA 2.0 000649403 mi 1769664881Wed, 28-Jan-2026 21:34:41 PST carte
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000181113 mi 1769661602Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST carte
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 00012678 mi 1769659216Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST carte
15 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000395246 mi 1769658616Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST carte
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 001057657 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 18:18:29 PST carte
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 000434270 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST carte
14 km N of Susanville, CA 2.1 000381237 mi 1769645260Wed, 28-Jan-2026 16:07:40 PST carte
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 000282175 mi 1769644992Wed, 28-Jan-2026 16:03:12 PST carte
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 00010465 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST carte
5 km S of Gorst, Washington 2.1 001136706 mi 1769638016Wed, 28-Jan-2026 14:06:56 PST carte
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 00005534 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST carte
4 km SW of Greenville, CA 2.1 000328204 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST carte
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 000239148 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST carte
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 000676420 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 07:51:48 PST carte
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 000466290 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST carte
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000435270 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST carte
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 00009458 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST carte
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000868540 mi 1769581853Tue, 27-Jan-2026 22:30:53 PST carte
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000868539 mi 1769578967Tue, 27-Jan-2026 21:42:47 PST carte
18 km W of Empire, Nevada 3.1 000424264 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST carte
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 000678421 mi 1769562987Tue, 27-Jan-2026 17:16:27 PST carte
11 km SSE of Port Orford, Oregon 2.6 000632393 mi 1769552764Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST carte
12 km S of Princeton, Canada 2.0 001348837 mi 1769551969Tue, 27-Jan-2026 14:12:49 PST carte
12 km SSE of Port Orford, Oregon 3.1 000632393 mi 1769549104Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST carte
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 000637396 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST carte
North Pacific Ocean 4.8 001153716 mi 1769548226Tue, 27-Jan-2026 13:10:26 PST carte
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 001062660 mi 1769545333Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST carte
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1769541704Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST carte
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1769535658Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST carte
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 000814506 mi 1769534012Tue, 27-Jan-2026 09:13:32 PST carte
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000810504 mi 1769532435Tue, 27-Jan-2026 08:47:15 PST carte
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 000810503 mi 1769532080Tue, 27-Jan-2026 08:41:20 PST carte
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 000809503 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 08:39:47 PST carte
71 km WSW of Coronado, CA 2.1 000669415 mi 1769528937Tue, 27-Jan-2026 07:48:57 PST carte
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 000187116 mi 1769521214Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST carte
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 000594369 mi 1769514346Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST carte
18 km W of Empire, Nevada 3.0 000426265 mi 1769502140Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST carte
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.3 000810503 mi 1769488586Mon, 26-Jan-2026 20:36:26 PST carte
57 km ENE of San Vicente, Mexico 2.4 000872542 mi 1769488560Mon, 26-Jan-2026 20:36:00 PST carte
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000828514 mi 1769483842Mon, 26-Jan-2026 19:17:22 PST carte
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000567352 mi 1769479939Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST carte
6 km E of Topanga, CA 2.0 000473294 mi 1769472667Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST carte
198 km WNW of Barview, Oregon 2.7 000825513 mi 1769470020Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST carte
21 km NW of Winchester Bay, Oregon 2.1 000753468 mi 1769469587Mon, 26-Jan-2026 15:19:47 PST carte
266 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000852529 mi 1769469236Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST carte
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.2 000340211 mi 1769463485Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST carte
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000979609 mi 1769454061Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST carte
86 km W of Petrolia, CA 2.9 000447278 mi 1769445207Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST carte

119 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Cartes et données: United States Geological Survey.