Séismes dans les 7 derniers jours d'une magnitude 2.0 ou plus dans les 1000 mi
Date de mise à jour = Wed, 11-Feb-2026 07:01:44 PST
| Epicentre | Magnitude | Distance/Epicentre | Time | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 12 km W of Round Valley, CA | 2.2 | 181 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:20:20 PST | carte |
| 5 km SW of Fortuna, CA | 2.0 | 256 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:00:32 PST | carte |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 76 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST | carte |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 161 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST | carte |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 48 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST | carte |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 48 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST | carte |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.3 | 48 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST | carte |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 48 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST | carte |
| 20 km NE of Coachella, CA | 2.4 | 416 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:54:42 PST | carte |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 512 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:27:31 PST | carte |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.5 | 511 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:14:56 PST | carte |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 510 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:12:18 PST | carte |
| 9 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 510 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:07:10 PST | carte |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.1 | 510 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:01:13 PST | carte |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.5 | 510 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:56:40 PST | carte |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.2 | 510 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:43:12 PST | carte |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.7 | 510 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:40:37 PST | carte |
| 26 km E of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 370 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:39:48 PST | carte |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 4.2 | 511 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:38:33 PST | carte |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.8 | 511 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:37:09 PST | carte |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 109 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST | carte |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST | carte |
| 35 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 309 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:10:10 PST | carte |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 181 mi | Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST | carte |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 159 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST | carte |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 388 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:35:01 PST | carte |
| 42 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 790 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:34:00 PST | carte |
| 21 km NE of Lake Davis, CA | 2.4 | 210 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST | carte |
| 4 km SE of Brawley, CA | 2.3 | 474 mi | Tue, 10-Feb-2026 11:48:33 PST | carte |
| 12 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 173 mi | Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST | carte |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 270 mi | Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST | carte |
| 8 km SSW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 490 mi | Tue, 10-Feb-2026 06:44:51 PST | carte |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST | carte |
| 9 km SW of Clear Creek, Utah | 2.0 | 605 mi | Tue, 10-Feb-2026 03:12:49 PST | carte |
| 4 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.1 | 171 mi | Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST | carte |
| 37 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 257 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST | carte |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.0 | 160 mi | Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST | carte |
| 20 km NNW of Alder Springs, CA | 3.3 | 180 mi | Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST | carte |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST | carte |
| 11 km SSW of Bolinas, CA | 2.5 | 54 mi | Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST | carte |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 282 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST | carte |
| 4 km NNE of Prattville, CA | 2.1 | 210 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST | carte |
| 3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 197 mi | Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST | carte |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Mon, 09-Feb-2026 10:17:07 PST | carte |
| 5 km NE of Westmorland, CA | 2.0 | 466 mi | Mon, 09-Feb-2026 09:47:20 PST | carte |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.5 | 289 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST | carte |
| 16 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 256 mi | Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST | carte |
| 1 km E of Pinnacles, CA | 2.4 | 71 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST | carte |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 276 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST | carte |
| 20 km W of Newport, Oregon | 2.6 | 521 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:38:32 PST | carte |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 116 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST | carte |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 117 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST | carte |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 117 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST | carte |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 389 mi | Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST | carte |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 175 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST | carte |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 115 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST | carte |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 175 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST | carte |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 276 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST | carte |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 276 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST | carte |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 276 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST | carte |
| 4 km SE of Devore, CA | 2.4 | 336 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST | carte |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 150 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST | carte |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi | Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST | carte |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST | carte |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 108 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST | carte |
| 9 km E of Fairview, Utah | 2.3 | 601 mi | Sat, 07-Feb-2026 07:08:35 PST | carte |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 101 mi | Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST | carte |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 241 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST | carte |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 240 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST | carte |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 768 mi | Sat, 07-Feb-2026 01:59:53 PST | carte |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 768 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:29:24 PST | carte |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 768 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:07:05 PST | carte |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 256 mi | Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST | carte |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST | carte |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 841 mi | Fri, 06-Feb-2026 14:12:40 PST | carte |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 157 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST | carte |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST | carte |
| 15 km S of Salton City, CA | 2.2 | 445 mi | Fri, 06-Feb-2026 09:49:07 PST | carte |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 584 mi | Fri, 06-Feb-2026 02:11:06 PST | carte |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.4 | 160 mi | Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST | carte |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 480 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:37:21 PST | carte |
| 79 km N of Rachel, Nevada | 2.5 | 346 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:14:24 PST | carte |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST | carte |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 819 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:18:28 PST | carte |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 33 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST | carte |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 76 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST | carte |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST | carte |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST | carte |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST | carte |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 178 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST | carte |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 76 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST | carte |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 403 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST | carte |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 3.5 | 584 mi | Thu, 05-Feb-2026 11:53:10 PST | carte |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.4 | 392 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST | carte |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST | carte |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST | carte |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 250 mi | Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST | carte |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 287 mi | Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST | carte |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 115 mi | Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST | carte |
| 41 km ENE of Oakley, Utah | 2.7 | 648 mi | Wed, 04-Feb-2026 22:57:44 PST | carte |
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 16 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST | carte |
| 57 km SSW of Lund, Nevada | 2.5 | 373 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:46:18 PST | carte |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 116 mi | Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST | carte |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST | carte |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 263 mi | Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST | carte |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST | carte |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 840 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST | carte |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 180 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST | carte |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 58 mi | Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST | carte |
109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Cartes et données: United States Geological Survey.




