Séismes dans les 7 derniers jours d'une magnitude 2.0 ou plus dans les 1000 mi
Date de mise à jour = Mon, 12-Jan-2026 05:54:09 PST

Epicentre Magnitude Distance/Epicentre Time Lien
15 km NNW of Grapevine, CA 3.1 000366227 mi 1768201366Sun, 11-Jan-2026 23:02:46 PST carte
86 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.1 000862535 mi 1768194126Sun, 11-Jan-2026 21:02:06 PST carte
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00010766 mi 1768192930Sun, 11-Jan-2026 20:42:10 PST carte
85 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.9 000861535 mi 1768175662Sun, 11-Jan-2026 15:54:22 PST carte
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1768169599Sun, 11-Jan-2026 14:13:19 PST carte
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 00008150 mi 1768167865Sun, 11-Jan-2026 13:44:25 PST carte
18 km S of Loyalton, CA 2.5 000292182 mi 1768152191Sun, 11-Jan-2026 09:23:11 PST carte
19 km NNE of Hamilton Branch, CA 2.0 000362225 mi 1768151191Sun, 11-Jan-2026 09:06:31 PST carte
40 km WSW of Empire, Nevada 2.0 000401249 mi 1768145234Sun, 11-Jan-2026 07:27:14 PST carte
26 km N of Indian Springs, Nevada 2.1 000562349 mi 1768122300Sun, 11-Jan-2026 01:05:00 PST carte
18 km E of Ocotillo, CA 2.7 000757470 mi 1768119171Sun, 11-Jan-2026 00:12:51 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 00005635 mi 1768113832Sat, 10-Jan-2026 22:43:52 PST carte
6 km SW of Ridgemark, CA 2.0 00007848 mi 1768111822Sat, 10-Jan-2026 22:10:22 PST carte
3 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005534 mi 1768111319Sat, 10-Jan-2026 22:01:59 PST carte
12 km ESE of Olancha, CA 2.7 000387240 mi 1768106064Sat, 10-Jan-2026 20:34:24 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005635 mi 1768105267Sat, 10-Jan-2026 20:21:07 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005635 mi 1768104624Sat, 10-Jan-2026 20:10:24 PST carte
6 km SE of Valle Vista, CA 2.5 000614382 mi 1768049321Sat, 10-Jan-2026 04:48:41 PST carte
41 km WSW of Empire, Nevada 2.5 000401249 mi 1768046240Sat, 10-Jan-2026 03:57:20 PST carte
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 000985612 mi 1768044683Sat, 10-Jan-2026 03:31:23 PST carte
17 km NE of French Gulch, CA 2.6 000398247 mi 1768043324Sat, 10-Jan-2026 03:08:44 PST carte
13 km WNW of Belden, CA 2.5 000314195 mi 1768035753Sat, 10-Jan-2026 01:02:33 PST carte
14 km SSW of Searles Valley, CA 2.7 000446277 mi 1768035656Sat, 10-Jan-2026 01:00:56 PST carte
1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.1 000840522 mi 1768018238Fri, 09-Jan-2026 20:10:38 PST carte
8 km SSW of Martinez, CA 2.3 00007748 mi 1768010075Fri, 09-Jan-2026 17:54:35 PST carte
13 km S of Princeton, Canada 2.2 001347837 mi 1767997586Fri, 09-Jan-2026 14:26:26 PST carte
4 km NE of Lafayette, Oregon 2.1 000893555 mi 1767992801Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST carte
10 km WSW of Willow Creek, CA 2.1 000428266 mi 1767992251Fri, 09-Jan-2026 12:57:31 PST carte
20 km SSW of Chilchinbito, Arizona 3.7 001059658 mi 1767983909Fri, 09-Jan-2026 10:38:29 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005534 mi 1767982016Fri, 09-Jan-2026 10:06:56 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005534 mi 1767981484Fri, 09-Jan-2026 09:58:04 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 00005534 mi 1767975511Fri, 09-Jan-2026 08:18:31 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1767975401Fri, 09-Jan-2026 08:16:41 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005534 mi 1767975249Fri, 09-Jan-2026 08:14:09 PST carte
3 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000179111 mi 1767962403Fri, 09-Jan-2026 04:40:03 PST carte
46 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000555345 mi 1767926322Thu, 08-Jan-2026 18:38:42 PST carte
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000424264 mi 1767912956Thu, 08-Jan-2026 14:55:56 PST carte
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001529950 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 14:45:22 PST carte
6 km SE of Napa, CA 2.0 00011169 mi 1767905257Thu, 08-Jan-2026 12:47:37 PST carte
4 km ESE of Umatilla, Oregon 2.0 000985612 mi 1767896660Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST carte
8 km N of North Sultan, Washington 2.4 001188738 mi 1767870790Thu, 08-Jan-2026 03:13:10 PST carte
13 km ENE of Cloverdale, CA 2.7 000190118 mi 1767859258Thu, 08-Jan-2026 00:00:58 PST carte
12 km ENE of Cloverdale, CA 4.2 000189117 mi 1767859221Thu, 08-Jan-2026 00:00:21 PST carte
13 km ENE of Ridgecrest, CA 3.0 000439273 mi 1767850086Wed, 07-Jan-2026 21:28:06 PST carte
10 km WSW of Patterson, CA 2.0 00007245 mi 1767846864Wed, 07-Jan-2026 20:34:24 PST carte
18 km WSW of Delta, B.C., MX 2.5 000824512 mi 1767846511Wed, 07-Jan-2026 20:28:31 PST carte
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000181112 mi 1767840752Wed, 07-Jan-2026 18:52:32 PST carte
44 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000645401 mi 1767834822Wed, 07-Jan-2026 17:13:42 PST carte
43 km ESE of Alamo, Nevada 2.6 000644400 mi 1767833494Wed, 07-Jan-2026 16:51:34 PST carte
13 km ENE of Ridgecrest, CA 3.3 000439273 mi 1767830203Wed, 07-Jan-2026 15:56:43 PST carte
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000337210 mi 1767827731Wed, 07-Jan-2026 15:15:31 PST carte
17 km WSW of Garden, Utah 3.0 001027638 mi 1767824746Wed, 07-Jan-2026 14:25:46 PST carte
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001349838 mi 1767824155Wed, 07-Jan-2026 14:15:55 PST carte
5 km NE of Muscoy, CA 2.6 000548340 mi 1767819101Wed, 07-Jan-2026 12:51:41 PST carte
9 km SSE of Weitchpec, CA 2.4 000450280 mi 1767818339Wed, 07-Jan-2026 12:38:59 PST carte
17 km ENE of Hyde Park, Utah 2.3 001025637 mi 1767818315Wed, 07-Jan-2026 12:38:35 PST carte
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1767817884Wed, 07-Jan-2026 12:31:24 PST carte
7 km ENE of Vallejo, CA 2.0 00009659 mi 1767816497Wed, 07-Jan-2026 12:08:17 PST carte
9 km E of Springdale, Utah 2.0 000808502 mi 1767812569Wed, 07-Jan-2026 11:02:49 PST carte
7 km SE of Deep Springs, CA 3.6 000363226 mi 1767800640Wed, 07-Jan-2026 07:44:00 PST carte
14 km N of Susanville, CA 2.0 000382237 mi 1767785461Wed, 07-Jan-2026 03:31:01 PST carte
29 km NW of Rachel, Nevada 2.0 000539335 mi 1767785206Wed, 07-Jan-2026 03:26:46 PST carte
35 km NW of Rachel, Nevada 2.9 000531330 mi 1767784944Wed, 07-Jan-2026 03:22:24 PST carte
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.4 000866538 mi 1767763342Tue, 06-Jan-2026 21:22:22 PST carte
2 km NE of Huron, CA 2.3 000209130 mi 1767755385Tue, 06-Jan-2026 19:09:45 PST carte
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1767743313Tue, 06-Jan-2026 15:48:33 PST carte
9 km NW of Blue Diamond, Nevada 2.1 000599372 mi 1767737325Tue, 06-Jan-2026 14:08:45 PST carte
2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho 2.1 001093679 mi 1767736916Tue, 06-Jan-2026 14:01:56 PST carte
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 000870541 mi 1767735225Tue, 06-Jan-2026 13:33:45 PST carte
74 km W of Petrolia, CA 2.8 000435270 mi 1767717608Tue, 06-Jan-2026 08:40:08 PST carte
8 km WNW of Garnet, CA 2.3 000613381 mi 1767706424Tue, 06-Jan-2026 05:33:44 PST carte
25 km ENE of Pine Valley, CA 2.0 000710441 mi 1767703492Tue, 06-Jan-2026 04:44:52 PST carte
10 km SSE of Laytonville, CA 2.3 000287179 mi 1767701231Tue, 06-Jan-2026 04:07:11 PST carte
15 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001103685 mi 1767686530Tue, 06-Jan-2026 00:02:10 PST carte
off the coast of Oregon 3.7 001051653 mi 1767683399Mon, 05-Jan-2026 23:09:59 PST carte
6 km WNW of Bayview-Montalvin, CA 2.6 00008955 mi 1767669480Mon, 05-Jan-2026 19:18:00 PST carte
27 km W of Emery, Utah 2.5 000933580 mi 1767668874Mon, 05-Jan-2026 19:07:54 PST carte
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 000376234 mi 1767665005Mon, 05-Jan-2026 18:03:25 PST carte
3 km SSE of Mentone, CA 2.0 000570354 mi 1767664876Mon, 05-Jan-2026 18:01:16 PST carte
26 km W of Carlin, Nevada 2.0 000617384 mi 1767662430Mon, 05-Jan-2026 17:20:30 PST carte
8 km SW of Potlatch, Idaho 2.2 001144711 mi 1767660107Mon, 05-Jan-2026 16:41:47 PST carte
25 km ENE of Pine Valley, CA 2.1 000710441 mi 1767631238Mon, 05-Jan-2026 08:40:38 PST carte

82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Cartes et données: United States Geological Survey.