Séismes dans les 7 derniers jours d'une magnitude 2.0 ou plus dans les 1000 mi
Date de mise à jour = Tue, 02-Jun-2026 17:13:59 PDT

Epicentre Magnitude Distance/Epicentre Time Lien
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000343213 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT carte
4 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001355842 mi 1780421087Tue, 02-Jun-2026 10:24:47 PDT carte
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.7 000186116 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT carte
0 km SSE of Huron, CA 2.6 000209130 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT carte
2 km SW of Huron, CA 2.2 000208129 mi 1780392178Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT carte
5 km N of Anacortes, Washington 2.1 001256780 mi 1780389866Tue, 02-Jun-2026 01:44:26 PDT carte
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000178110 mi 1780380492Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT carte
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000181112 mi 1780358469Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT carte
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000436271 mi 1780357269Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT carte
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 000408253 mi 1780356932Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT carte
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000437271 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT carte
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 000437271 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT carte
2 km WNW of Dundee, Oregon 2.0 000895556 mi 1780349451Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT carte
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000465289 mi 1780348771Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT carte
266 km W of Ferndale, California 2.9 000586364 mi 1780348430Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT carte
9 km W of Petrolia, CA 2.2 000396246 mi 1780334702Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT carte
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000437271 mi 1780313730Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT carte
23 km E of Pine Valley, CA 2.2 000717445 mi 1780306573Mon, 01-Jun-2026 02:36:13 PDT carte
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000282175 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT carte
7 km SSW of Calimesa, CA 2.1 000582362 mi 1780295848Sun, 31-May-2026 23:37:28 PDT carte
11 km NE of Susanville, CA 2.6 000379236 mi 1780293218Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT carte
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349217 mi 1780284322Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT carte
6 km S of Walker, CA 2.1 000259161 mi 1780283713Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT carte
6 km SSW of Walker, CA 2.2 000257160 mi 1780283466Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT carte
4 km WSW of Huron, CA 2.0 000206128 mi 1780282608Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT carte
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 000306190 mi 1780276078Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT carte
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 000450279 mi 1780271022Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT carte
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000187116 mi 1780259600Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT carte
15 km NW of San Simeon, CA 2.2 000182113 mi 1780254692Sun, 31-May-2026 12:11:32 PDT carte
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185115 mi 1780234899Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT carte
6 km NE of Ukiah, CA 2.0 000235146 mi 1780231961Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT carte
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 00003119 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT carte
18 km NE of Upper Lake, CA 2.1 000231143 mi 1780212978Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT carte
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 00010867 mi 1780208469Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT carte
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000500311 mi 1780204822Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT carte
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000869540 mi 1780190379Sat, 30-May-2026 18:19:39 PDT carte
20 km WSW of Circleville, Utah 2.1 000844525 mi 1780185538Sat, 30-May-2026 16:58:58 PDT carte
22 km SSW of King City, CA 2.5 00015496 mi 1780176729Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT carte
11 km S of Princeton, Canada 2.4 001349838 mi 1780175663Sat, 30-May-2026 14:14:23 PDT carte
27 km WNW of Boulder Town, Utah 2.1 000913567 mi 1780162858Sat, 30-May-2026 10:40:58 PDT carte
19 km WNW of Orangeville, Utah 2.1 000963599 mi 1780160505Sat, 30-May-2026 10:01:45 PDT carte
33 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000418260 mi 1780151030Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT carte
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000437272 mi 1780148936Sat, 30-May-2026 06:48:56 PDT carte
2 km NNW of Roosevelt, Washington 2.0 001183735 mi 1780146164Sat, 30-May-2026 06:02:44 PDT carte
20 km N of Chilcoot-Vinton, CA 2.2 000341212 mi 1780144575Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT carte
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000437272 mi 1780106148Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT carte
3 km SW of Tahoe Vista, CA 2.2 000275171 mi 1780096009Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT carte
6 km W of Cobb, CA 2.0 000186115 mi 1780092802Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT carte
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.0 000629391 mi 1780086137Fri, 29-May-2026 13:22:17 PDT carte
7 km ENE of Ferndale, Washington 2.6 001290802 mi 1780084912Fri, 29-May-2026 13:01:52 PDT carte
11 km NNW of Laytonville, CA 2.0 000308191 mi 1780071259Fri, 29-May-2026 09:14:19 PDT carte
1 km WSW of Rohnert Park, CA 2.1 00013382 mi 1780071224Fri, 29-May-2026 09:13:44 PDT carte
26 km WNW of Ludlow, CA 2.1 000572356 mi 1780049445Fri, 29-May-2026 03:10:45 PDT carte
15 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00012980 mi 1780042764Fri, 29-May-2026 01:19:24 PDT carte
7 km NE of San Simeon, CA 2.2 000193120 mi 1780036718Thu, 28-May-2026 23:38:38 PDT carte
18 km W of Petrolia, CA 2.0 000398247 mi 1780027476Thu, 28-May-2026 21:04:36 PDT carte
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.4 000437271 mi 1780020057Thu, 28-May-2026 19:00:57 PDT carte
28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000319198 mi 1780013841Thu, 28-May-2026 17:17:21 PDT carte
17 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000413257 mi 1780010427Thu, 28-May-2026 16:20:27 PDT carte
6 km SW of Tumalo, Oregon 2.0 000763474 mi 1780009697Thu, 28-May-2026 16:08:17 PDT carte
12 km SSW of Snowville, Utah 3.1 000942585 mi 1780001935Thu, 28-May-2026 13:58:55 PDT carte
105 km W of Ferndale, CA 3.0 000480298 mi 1780001489Thu, 28-May-2026 13:51:29 PDT carte
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000593369 mi 1779995080Thu, 28-May-2026 12:04:40 PDT carte
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000437271 mi 1779991456Thu, 28-May-2026 11:04:16 PDT carte
5 km SW of Prineville, Oregon 2.5 000783486 mi 1779984152Thu, 28-May-2026 09:02:32 PDT carte
5 km WNW of The Geysers, CA 2.3 000183114 mi 1779979940Thu, 28-May-2026 07:52:20 PDT carte
15 km ENE of Red Bluff, CA 2.8 000330205 mi 1779979869Thu, 28-May-2026 07:51:09 PDT carte
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1779969143Thu, 28-May-2026 04:52:23 PDT carte
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.7 000345214 mi 1779968915Thu, 28-May-2026 04:48:35 PDT carte
9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX 3.0 000722449 mi 1779961265Thu, 28-May-2026 02:41:05 PDT carte
6 km NNE of San Dimas, CA 2.0 000516321 mi 1779951680Thu, 28-May-2026 00:01:20 PDT carte
18 km W of McKinleyville, CA 2.4 000451280 mi 1779951255Wed, 27-May-2026 23:54:15 PDT carte
31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000323201 mi 1779951155Wed, 27-May-2026 23:52:35 PDT carte
8 km WSW of McKinleyville, CA 2.2 000445276 mi 1779949557Wed, 27-May-2026 23:25:57 PDT carte
30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.3 000317197 mi 1779948059Wed, 27-May-2026 23:00:59 PDT carte
11 km N of Delta, B.C., MX 2.0 000823511 mi 1779928982Wed, 27-May-2026 17:43:02 PDT carte
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000436271 mi 1779923267Wed, 27-May-2026 16:07:47 PDT carte
26 km NE of Viola, CA 2.5 000382238 mi 1779922176Wed, 27-May-2026 15:49:36 PDT carte
4 km W of Wauna, Washington 2.8 001124699 mi 1779922137Wed, 27-May-2026 15:48:57 PDT carte
11 km WNW of Calipatria, CA 2.0 000740460 mi 1779913016Wed, 27-May-2026 13:16:56 PDT carte
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000435271 mi 1779906265Wed, 27-May-2026 11:24:25 PDT carte
21 km N of Searles Valley, CA 2.6 000439273 mi 1779900430Wed, 27-May-2026 09:47:10 PDT carte
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000437271 mi 1779895028Wed, 27-May-2026 08:17:08 PDT carte
8 km ESE of Coarsegold, CA 2.1 000212132 mi 1779881201Wed, 27-May-2026 04:26:41 PDT carte
15 km NE of Little Lake, CA 2.9 000403251 mi 1779879723Wed, 27-May-2026 04:02:03 PDT carte
7 km WNW of Round Valley, CA 2.9 000297185 mi 1779876787Wed, 27-May-2026 03:13:07 PDT carte
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000503312 mi 1779874107Wed, 27-May-2026 02:28:27 PDT carte
18 km WSW of Petrolia, CA 2.8 000395246 mi 1779873837Wed, 27-May-2026 02:23:57 PDT carte
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 00006339 mi 1779870184Wed, 27-May-2026 01:23:04 PDT carte
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 000381237 mi 1779866257Wed, 27-May-2026 00:17:37 PDT carte
3 km WSW of Alamo, CA 2.1 00006339 mi 1779855880Tue, 26-May-2026 21:24:40 PDT carte
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 00006239 mi 1779849288Tue, 26-May-2026 19:34:48 PDT carte
4 km NE of San Leandro, CA 2.1 00005433 mi 1779845052Tue, 26-May-2026 18:24:12 PDT carte

93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Cartes et données: United States Geological Survey.