NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2017 février
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2017

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,1   8,9   19:50   5,8   02:40  11,2   0,0   1,2   3,3  20,9   10:30   SSE
 2   9,1  12,7   13:35   6,2   07:55   9,3   0,0   0,8   3,3  25,7   15:25     S
 3   7,7  10,2   14:50   5,2   23:59  10,6   0,0   1,4   3,0  25,7   17:15    SW
 4   4,6   5,3   13:25   3,5   04:40  13,8   0,0   5,6   1,0  19,3   15:10   SSE
 5   4,7   5,9   14:35   3,7   00:55  13,6   0,0   3,0   1,3  20,9   21:35    NW
 6   5,4   8,1   14:30   3,7   00:35  11,8   0,0   2,4   1,0  29,0   01:15     S
 7   5,6   7,6   16:30   4,1   03:25  10,3   0,0   1,4   1,0  24,1   15:50    NW
 8   3,6   4,9   00:05   2,1   23:59  12,0   0,0   0,0   0,7  20,9   19:00   NNE
 9   1,5   2,2   15:35   0,8   22:05  13,5   0,0   0,2   0,1  14,5   22:25    NE
10  -0,4   0,9   00:05  -1,3   10:00  16,1   0,0   0,0   0,3  16,1   17:15   NNE
11  -0,3   0,3   15:20  -1,1   02:05  14,8   0,0   0,4   0,2  12,9   11:45   NNE
12   2,2   5,3   16:55  -0,3   00:30  13,4   0,0   0,2   0,4  14,5   20:00   ENE
13   4,1   9,4   16:25  -0,2   05:55  12,6   0,0   0,4   1,2  22,5   13:50     E
14   6,7  11,3   14:05   1,3   00:05  10,4   0,0   0,0   2,0  24,1   11:35    SE
15   9,1  14,7   15:30   3,8   03:35   8,2   0,0   0,0   1,6  20,9   15:40   WNW
16   6,6  11,9   14:45   2,7   08:45  10,4   0,0   0,0   0,3  14,5   16:20     W
17   7,8  10,9   16:20   5,6   23:59   9,3   0,0   0,0   1,4  19,3   12:30    NW
18   3,8   6,7   15:50  -0,7   08:30  13,1   0,0   0,0   0,3  11,3   17:00   SSW
19   5,6   9,0   13:25  -0,1   08:35  11,3   0,0   0,0   0,8  14,5   14:10     W
20   8,8  10,7   14:50   7,2   03:40   8,3   0,0   0,0   1,3  25,7   18:05   WNW
21   9,5  10,5   15:40   8,4   08:50   7,8   0,0   0,4   2,7  30,6   22:10   WSW
22   9,3   9,9   14:55   8,8   02:30   7,9   0,0   7,2   2,5  33,8   04:40   SSW
23   8,4  10,7   13:40   6,6   22:35   8,5   0,0   2,0   8,4  57,9   15:30    NW
24   4,7   7,5   14:15   0,2   23:59  12,3   0,0   1,0   1,1  22,5   00:05    NW
25   4,6   9,3   15:05  -0,1   03:00  13,8   0,0   0,2   1,0  29,0   13:10   SSW
26   8,2  11,1   16:25   5,6   08:15  10,1   0,0   0,0   1,8  22,5   11:55   SSW
27   7,9  10,1   00:05   4,4   23:50  10,5   0,0  10,8   3,9  35,4   18:00   SSW
28   4,4   7,1   16:15   3,2   05:15  13,9   0,0   2,8   4,0  38,6   16:20    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  14,7    15    -1,3    10   318,8   0,0  41,4   1,8  57,9    23     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,8 on day 27
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration