NOAA-Style Climate Reports


Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2016 février
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2016

Name: Achiet le grand   City: Pas de Calais   State: France
Elevation: 124 m  Lat: N 50° 07' 53"   Lon: E 002° 47' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,4  11,3   13:50   9,7   21:50   7,9   0,0   0,8   6,0  38,6   02:00    SW
 2   8,0  10,1   00:25   4,8   23:59  10,3   0,0   8,4   2,6  33,8   13:05   WSW
 3   4,7   7,0   12:35   2,1   09:10  13,7   0,0   4,2   2,7  38,6   13:25   WNW
 4   6,7  10,7   14:50   0,9   03:20  11,7   0,0   2,0   3,2  29,0   11:55   WNW
 5   8,8   9,9   14:00   8,1   20:35   9,5   0,0   0,2   1,7  24,1   15:35   SSE
 6   8,8  10,8   23:55   6,7   06:15   9,5   0,0   0,0   5,4  40,2   22:25     S
 7   7,5  10,9   00:20   5,8   08:45  10,8   0,0   3,0   4,8  38,6   22:50     S
 8   7,5   9,1   13:15   5,1   14:50  10,8   0,0  12,0   8,9  51,5   14:40    SW
 9   4,6   7,0   12:45   1,8   21:50  13,7   0,0  10,0   4,1  40,2   20:55    SW
10   3,3   4,7   16:55   1,1   04:00  15,1   0,0   7,0   2,7  33,8   03:05    SW
11   3,5   5,9   16:25   2,1   06:45  14,8   0,0   2,4   0,1  16,1   04:10     S
12   2,9   5,1   15:35   1,5   23:20  15,4   0,0   0,2   2,0  27,4   13:40   ENE
13   2,6   3,8   14:20   0,2   03:20  15,8   0,0   2,6   1,0  17,7   09:10    NW
14   3,0   5,0   15:05   1,3   08:30  15,3   0,0   0,8   2,2  27,4   20:00    NW
15   2,8   6,6   15:35   0,7   22:10  15,6   0,0   0,2   3,9  29,0   05:55     N
16   1,1   5,8   16:20  -2,8   23:59  17,3   0,0   0,2   0,3  14,5   12:15   NNE
17  -0,5   4,0   15:40  -3,4   08:00  18,8   0,0   0,2   1,2  16,1   21:15     S
18  -0,1   2,1   23:50  -1,8   01:30  18,4   0,0   2,8   1,5  17,7   02:55    NW
19   3,0   8,0   16:25  -1,9   05:40  15,3   0,0   1,4   1,1  24,1   23:10     S
20   8,2  10,4   22:45   4,8   01:00  10,2   0,0  11,2   4,6  43,5   23:25     W
21  10,1  11,8   15:05   9,4   07:50   8,2   0,0   1,2   5,4  35,4   12:20    SW
22   8,5  10,1   16:15   5,3   23:15   9,8   0,0   8,2   2,9  30,6   10:10    NW
23   4,3   8,2   14:10   0,2   23:55  14,0   0,0   3,8   1,1  24,1   14:25    NW
24   2,7   6,7   15:20  -0,4   05:20  15,7   0,0   0,4   0,3  14,5   11:10   NNE
25   2,6   6,7   13:50  -0,7   08:25  15,7   0,0   0,2   0,3  17,7   16:00   WNW
26   2,6   6,8   15:15   0,2   00:05  15,7   0,0   0,0   0,4  14,5   14:05   ENE
27   2,2   6,2   16:20  -0,9   07:10  16,2   0,0   0,0   2,5  27,4   17:30    NE
28   2,4   6,4   14:55  -0,6   06:40  15,9   0,0   0,0   8,5  38,6   10:10    NE
29   2,3   7,3   15:20  -0,4   05:00  16,0   0,0   0,0   6,1  29,0   03:35    NW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,6  11,8    21    -3,4    17   397,1   0,0  83,4   3,0  51,5     8     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,0 on day 8
Days of Rain: 24 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration