Statistiques comparatives annuelles de la station
Année 2011 2012 2013 2014 2015
Température max 38.0°C 36.2°C 33.4°C 35.1°C 35.6°C
Température min -2.5°C -10.5°C -12.5°C -4.8°C -3.3°C
Température moy 12.1°C 10.0°C 9.6°C 11.1°C 10.7°C
Vent moyen 1.7 km/h 3.6 km/h 3.6 km/h 3.4 km/h 2.8 km/h
Secteur S S SSO S SO
Rafale maxi 41.8 km/h 52.9 km/h 59.5 km/h 59.5 km/h 57.9 km/h
Cumul pluies 575.4mm 622.0mm 708.0mm 776.4mm 590.2mm
Nb jours de pluie 90 104 123 131 126
Nb jours venteux V>36km/h 2 7 26 41 39

Année 2016 2017 2018 2019 2020
Température max 36.1°C 34.5°C 36.6°C 40.9°C 38.4°C
Température min -6.6°C -6.5°C -9.3°C -5.4°C -3.2°C
Température moy 10.5°C 11.0°C 11.4°C 11.2°C 11.9°C
Vent moyen 1.6 km/h 1.3 km/h 3.1 km/h 3.8 km/h 4.7 km/h
Secteur NO NO N N SSO
Rafale maxi 57.9 km/h 57.9 km/h 66.0 km/h 71.0 km/h 68.0 km/h
Cumul pluies 697.4mm 639.6mm 629.2mm 612.4mm 650.8mm
Nb jours de pluie 116 123 105 117 131
Nb jours venteux V>36km/h 33 28 18 30 45

Année 2021 2022 2023 2024
Température max 32.1°C 39.4°C 34.6°C 24.1°C
Température min -8.2°C -7.9°C -4.6°C -9.4°C
Température moy 10.6°C 12.0°C 12.0°C 8.7°C
Vent moyen 4.5km/h 4.0km/h 4.3km/h 5.1 km/h
Secteur SSO SSO SSO SSO
Rafale maxi 50.0 km/h 72.0 km/h 55.0 km/h 47.0 km/h
Cumul pluies 775.4mm 552.4mm 769.6mm 302.4mm
Nb jours de pluie 133 99 127 61
Nb jours venteux V>36km/h 29 27 32 16